| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 394 | P394 [CZOI2014 A] 国王 | 17 / 38 | 普及- | |
| 395 | P395 [CZOI2014 B] 选班委 | 51 / 127 | 普及- | |
| 396 | P396 [CZOI2014 C] 天平 | 26 / 33 | 普及- | |
| 397 | P397 [CZOI2014 D] 分数 | 6 / 13 | 普及/提高- | |
| 398 | P398 [CZOI2014 E] 游戏 | 6 / 27 | 普及- | |
| 399 | P399 [CZOI2014 F] 半质数 | 13 / 49 | 普及/提高- | |
| 400 | P400 [CZOI2014 G] 奖牌整理 | 13 / 23 | 普及- | |
| 401 | P401 [CZOI2014 H] 中国梦 | 43 / 69 | 普及/提高- | |
| 578 | P578 起床困难综合症 | 6 / 8 | 普及+/提高 |
By signing up a CZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.