ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 A+B Problem | 325 / 651 | 入门 | |
2 | P2 计算机学说话 | 262 / 334 | 入门 | |
3 | P3 减法程序 | 282 / 380 | 入门 | |
4 | P4 乘法程序 | 271 / 319 | 入门 | |
5 | P5 求长方形周长 | 268 / 343 | 入门 | |
6 | P6 长方形的周长和面积 | 251 / 338 | 入门 | |
7 | P7 求两数相除的余数 | 210 / 247 | 入门 | |
8 | P8 加法横式 | 209 / 238 | 入门 | |
9 | P9 减法横式 | 206 / 233 | 入门 | |
10 | P10 乘法横式 | 204 / 219 | 入门 | |
11 | P11 除法横式 | 230 / 358 | 入门 | |
12 | P12 统计总分 | 232 / 288 | 入门 | |
13 | P13 除法程序 | 223 / 374 | 入门 | |
14 | P14 圆的面积和周长 | 204 / 401 | 入门 | |
15 | P15 实数加法算式 | 173 / 219 | 入门 | |
16 | P16 实数减法算式 | 167 / 188 | 入门 | |
17 | P17 实数乘法算式 | 200 / 245 | 入门 | |
18 | P18 实数除法算式 | 165 / 178 | 入门 | |
19 | P19 数字根 1 | 202 / 260 | 入门 | |
20 | P20 四位数倒序 | 158 / 287 | 入门 | |
21 | P21 温度转换 | 150 / 225 | 入门 | |
22 | P22 时间换算 | 156 / 405 | 入门 | |
23 | P23 分糖果 | 116 / 188 | 入门 | |
24 | P24 两数比大小 | 171 / 206 | 入门 | |
25 | P25 奇数偶数 | 166 / 213 | 入门 | |
26 | P26 公园划船 | 153 / 221 | 入门 | |
27 | P27 超市打折 | 135 / 390 | 入门 | |
28 | P28 动物园购票 | 139 / 314 | 入门 | |
29 | P29 电话计费 | 127 / 266 | 入门 | |
30 | P30 的士收费 | 122 / 200 | 入门 | |
31 | P31 行李托运 | 117 / 212 | 入门 | |
32 | P32 淘淘初级班考试 | 134 / 205 | 入门 | |
33 | P33 心系南方灾区 | 124 / 177 | 入门 | |
34 | P34 成绩等级 | 108 / 151 | 入门 | |
35 | P35 计算税金 | 92 / 242 | 入门 | |
36 | P36 判断闰年 | 117 / 183 | 入门 | |
37 | P37 包装箱 | 124 / 179 | 入门 | |
38 | P38 三数最大值 | 129 / 260 | 入门 | |
39 | P39 三数排序 1 | 131 / 219 | 入门 | |
40 | P40 三数排序 2 | 109 / 116 | 入门 | |
41 | P41 选三好生 | 133 / 168 | 入门 | |
42 | P42 这是我要找的数吗 | 87 / 215 | 入门 | |
43 | P43 这种促销合算吗 | 106 / 238 | 入门 | |
44 | P44 看看你能得几颗星 | 114 / 165 | 入门 | |
45 | P45 高低排队 | 92 / 124 | 入门 | |
46 | P46 三角形判别 | 90 / 126 | 入门 | |
47 | P47 最大三位数 | 107 / 182 | 入门 | |
48 | P48 是否构成直角三角形 | 91 / 300 | 入门 | |
49 | P49 聪明的奶牛 | 113 / 175 | 入门 | |
50 | P50 被泼墨的等式 | 104 / 160 | 入门 |
By signing up a CZOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.