| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 A+B Problem | 370 / 722 | 入门 | |
| 2 | P2 计算机学说话 | 291 / 383 | 入门 | |
| 3 | P3 减法程序 | 329 / 444 | 入门 | |
| 4 | P4 乘法程序 | 316 / 387 | 入门 | |
| 5 | P5 求长方形周长 | 311 / 403 | 入门 | |
| 6 | P6 长方形的周长和面积 | 294 / 421 | 入门 | |
| 7 | P7 求两数相除的余数 | 234 / 280 | 入门 | |
| 8 | P8 加法横式 | 231 / 274 | 入门 | |
| 9 | P9 减法横式 | 229 / 260 | 入门 | |
| 10 | P10 乘法横式 | 226 / 243 | 入门 | |
| 11 | P11 除法横式 | 269 / 433 | 入门 | |
| 12 | P12 统计总分 | 274 / 340 | 入门 | |
| 13 | P13 除法程序 | 262 / 446 | 入门 | |
| 14 | P14 圆的面积和周长 | 236 / 485 | 入门 | |
| 15 | P15 实数加法算式 | 194 / 249 | 入门 | |
| 16 | P16 实数减法算式 | 187 / 214 | 入门 | |
| 17 | P17 实数乘法算式 | 237 / 296 | 入门 | |
| 18 | P18 实数除法算式 | 184 / 199 | 入门 | |
| 19 | P19 数字根 1 | 233 / 303 | 入门 | |
| 20 | P20 四位数倒序 | 178 / 322 | 入门 | |
| 21 | P21 温度转换 | 169 / 257 | 入门 | |
| 22 | P22 时间换算 | 181 / 481 | 入门 | |
| 23 | P23 分糖果 | 123 / 201 | 入门 | |
| 24 | P24 两数比大小 | 207 / 268 | 入门 | |
| 25 | P25 奇数偶数 | 194 / 261 | 入门 | |
| 26 | P26 公园划船 | 184 / 294 | 入门 | |
| 27 | P27 超市打折 | 162 / 473 | 入门 | |
| 28 | P28 动物园购票 | 170 / 392 | 入门 | |
| 29 | P29 电话计费 | 152 / 332 | 入门 | |
| 30 | P30 的士收费 | 146 / 249 | 入门 | |
| 31 | P31 行李托运 | 140 / 265 | 入门 | |
| 32 | P32 淘淘初级班考试 | 161 / 285 | 入门 | |
| 33 | P33 心系南方灾区 | 147 / 221 | 入门 | |
| 34 | P34 成绩等级 | 124 / 177 | 入门 | |
| 35 | P35 计算税金 | 104 / 276 | 入门 | |
| 36 | P36 判断闰年 | 142 / 227 | 入门 | |
| 37 | P37 包装箱 | 146 / 215 | 入门 | |
| 38 | P38 三数最大值 | 151 / 314 | 入门 | |
| 39 | P39 三数排序 1 | 149 / 254 | 入门 | |
| 40 | P40 三数排序 2 | 123 / 131 | 入门 | |
| 41 | P41 选三好生 | 153 / 196 | 入门 | |
| 42 | P42 这是我要找的数吗 | 98 / 244 | 入门 | |
| 43 | P43 这种促销合算吗 | 128 / 323 | 入门 | |
| 44 | P44 看看你能得几颗星 | 135 / 212 | 入门 | |
| 45 | P45 高低排队 | 105 / 145 | 入门 | |
| 46 | P46 三角形判别 | 104 / 145 | 入门 | |
| 47 | P47 最大三位数 | 125 / 208 | 入门 | |
| 48 | P48 是否构成直角三角形 | 108 / 379 | 入门 | |
| 49 | P49 聪明的奶牛 | 135 / 212 | 入门 | |
| 50 | P50 被泼墨的等式 | 121 / 189 | 入门 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。