| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 A+B Problem | 399 / 786 | 入门 | |
| 2 | P2 计算机学说话 | 301 / 398 | 入门 | |
| 3 | P3 减法程序 | 363 / 503 | 入门 | |
| 4 | P4 乘法程序 | 347 / 430 | 入门 | |
| 5 | P5 求长方形周长 | 342 / 456 | 入门 | |
| 6 | P6 长方形的周长和面积 | 326 / 514 | 入门 | |
| 7 | P7 求两数相除的余数 | 243 / 299 | 入门 | |
| 8 | P8 加法横式 | 239 / 285 | 入门 | |
| 9 | P9 减法横式 | 237 / 268 | 入门 | |
| 10 | P10 乘法横式 | 234 / 254 | 入门 | |
| 11 | P11 除法横式 | 300 / 518 | 入门 | |
| 12 | P12 统计总分 | 302 / 390 | 入门 | |
| 13 | P13 除法程序 | 288 / 498 | 入门 | |
| 14 | P14 圆的面积和周长 | 262 / 574 | 入门 | |
| 15 | P15 实数加法算式 | 199 / 257 | 入门 | |
| 16 | P16 实数减法算式 | 192 / 219 | 入门 | |
| 17 | P17 实数乘法算式 | 261 / 331 | 入门 | |
| 18 | P18 实数除法算式 | 188 / 203 | 入门 | |
| 19 | P19 数字根 1 | 258 / 332 | 入门 | |
| 20 | P20 四位数倒序 | 183 / 332 | 入门 | |
| 21 | P21 温度转换 | 173 / 261 | 入门 | |
| 22 | P22 时间换算 | 197 / 531 | 入门 | |
| 23 | P23 分糖果 | 126 / 204 | 入门 | |
| 24 | P24 两数比大小 | 237 / 309 | 入门 | |
| 25 | P25 奇数偶数 | 219 / 297 | 入门 | |
| 26 | P26 公园划船 | 208 / 352 | 入门 | |
| 27 | P27 超市打折 | 186 / 574 | 入门 | |
| 28 | P28 动物园购票 | 197 / 486 | 入门 | |
| 29 | P29 电话计费 | 171 / 380 | 入门 | |
| 30 | P30 的士收费 | 163 / 299 | 入门 | |
| 31 | P31 行李托运 | 154 / 293 | 入门 | |
| 32 | P32 淘淘初级班考试 | 188 / 351 | 入门 | |
| 33 | P33 心系南方灾区 | 164 / 251 | 入门 | |
| 34 | P34 成绩等级 | 126 / 179 | 入门 | |
| 35 | P35 计算税金 | 106 / 283 | 入门 | |
| 36 | P36 判断闰年 | 153 / 251 | 入门 | |
| 37 | P37 包装箱 | 165 / 260 | 入门 | |
| 38 | P38 三数最大值 | 173 / 369 | 入门 | |
| 39 | P39 三数排序 1 | 168 / 293 | 入门 | |
| 40 | P40 三数排序 2 | 125 / 133 | 入门 | |
| 41 | P41 选三好生 | 173 / 226 | 入门 | |
| 42 | P42 这是我要找的数吗 | 101 / 250 | 入门 | |
| 43 | P43 这种促销合算吗 | 150 / 408 | 入门 | |
| 44 | P44 看看你能得几颗星 | 157 / 254 | 入门 | |
| 45 | P45 高低排队 | 107 / 148 | 入门 | |
| 46 | P46 三角形判别 | 106 / 147 | 入门 | |
| 47 | P47 最大三位数 | 137 / 244 | 入门 | |
| 48 | P48 是否构成直角三角形 | 122 / 447 | 入门 | |
| 49 | P49 聪明的奶牛 | 151 / 256 | 入门 | |
| 50 | P50 被泼墨的等式 | 141 / 228 | 入门 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。