统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489ms | 57.9 MiB | C++11(O2) | 980 Bytes | 2023-3-9 19:38:37 | ||
| 525ms | 66.4 MiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-9 11:34:11 | ||
| 529ms | 66.1 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2023-3-7 19:48:05 | ||
| 584ms | 58.7 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-9 22:11:04 | ||
| 591ms | 58.8 MiB | C++14(O2) | 966 Bytes | 2023-3-9 19:45:03 | ||
| 591ms | 59.9 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2023-3-12 16:36:22 | ||
| 599ms | 58.4 MiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-9 19:15:57 | ||
| 620ms | 58.7 MiB | C++14(O2) | 966 Bytes | 2023-3-17 20:38:34 | ||
| 624ms | 66.8 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-9 19:28:53 | ||
| 648ms | 66.4 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-8 21:44:43 | ||
| 663ms | 66.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-14 8:21:08 | ||
| 673ms | 66.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-8 21:45:11 | ||
| 684ms | 67.5 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-16 18:11:02 | ||
| 718ms | 67.7 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:13:23 | ||
| 735ms | 97.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-14 8:37:00 | ||
| 759ms | 58 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2024-3-11 21:59:40 | ||
| 763ms | 97.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-3-8 22:32:17 | ||
| 828ms | 127.7 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-10 11:39:31 | ||
| 829ms | 58.5 MiB | C++14 | 982 Bytes | 2023-3-11 10:53:37 | ||
| 830ms | 58.8 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:44:03 | ||
| 839ms | 58.8 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:43:42 | ||
| 841ms | 127.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-7 19:44:52 | ||
| 843ms | 58.8 MiB | C++98 | 974 Bytes | 2023-3-9 19:35:39 | ||
| 848ms | 58.7 MiB | C++14 | 1021 Bytes | 2023-3-9 8:12:05 | ||
| 853ms | 58.7 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:43:23 | ||
| 856ms | 128.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:53:00 | ||
| 857ms | 66.8 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:30:08 | ||
| 858ms | 58.5 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:43:35 | ||
| 858ms | 58.6 MiB | C++14 | 1017 Bytes | 2023-3-9 19:34:30 | ||
| 862ms | 66.4 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:32:19 | ||
| 867ms | 59.1 MiB | C++98 | 1.4 KiB | 2023-3-9 18:08:54 | ||
| 867ms | 58.8 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:43:54 | ||
| 870ms | 58.7 MiB | C++14 | 880 Bytes | 2023-3-16 11:05:27 | ||
| 871ms | 128.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-7 19:44:01 | ||
| 878ms | 128.2 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2023-3-9 19:18:25 | ||
| 882ms | 58.5 MiB | C++14 | 1.4 KiB | 2023-3-7 19:47:36 | ||
| 885ms | 58.7 MiB | C++14 | 982 Bytes | 2023-3-9 19:35:41 | ||
| 902ms | 66.3 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-7 19:55:06 | ||
| 904ms | 58.8 MiB | C++14 | 880 Bytes | 2023-3-9 21:57:54 | ||
| 904ms | 58.7 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-9 19:27:27 | ||
| 908ms | 58.7 MiB | C++14 | 880 Bytes | 2023-3-14 22:03:03 | ||
| 909ms | 58.8 MiB | C++14 | 935 Bytes | 2023-3-21 16:43:49 | ||
| 945ms | 58.9 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-9 18:11:21 | ||
| 1009ms | 142.7 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-7 19:47:42 | ||
| 1020ms | 142.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:16:43 | ||
| 1173ms | 133.1 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:05:09 | ||
| 1176ms | 133.1 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-9 19:07:04 | ||
| 1194ms | 133.1 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-15 8:51:40 |
- 1
信息
- ID
- 540
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 108
- 已通过
- 22
- 上传者