统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-7-24 8:59:41 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2025-7-7 13:10:22 | ||
| 422ms | 6.2 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-8-1 17:52:56 | ||
| 436ms | 6.2 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2025-8-1 17:53:08 | ||
| 440ms | 6.2 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2025-8-1 17:53:22 | ||
| 445ms | 6.2 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-8-1 17:53:17 | ||
| 447ms | 6.2 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-8-1 17:54:15 | ||
| 448ms | 6.2 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-8-1 17:56:29 | ||
| 459ms | 6.2 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2025-8-1 17:52:05 | ||
| 485ms | 6.2 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-8-1 17:52:23 | ||
| 708ms | 6.3 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2025-7-7 13:14:20 | ||
| 708ms | 6.3 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2025-7-7 13:12:33 | ||
| 724ms | 6.3 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-7-7 13:23:34 | ||
| 729ms | 6.3 MiB | C++14 | 214 Bytes | 2025-7-7 13:23:57 | ||
| 730ms | 6.3 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2025-7-7 13:21:16 | ||
| 734ms | 6.2 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2025-7-1 21:02:16 | 
- 1
信息
- ID
- 1481
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 19
- 已通过
- 15
- 上传者
 
       
    