统计
信息
- ID
- 1426
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 5
- 上传者
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9ms | 6.1 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2025-5-22 15:14:40 | |
|
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-6-7 15:08:53 | |
|
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 300 Bytes | 2025-6-8 16:04:44 | |
|
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2025-6-7 14:13:39 | |
|
9ms | 6.2 MiB | C++14 | 179 Bytes | 2025-6-7 15:11:14 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。