분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 6.3 MiB | C++14 | 504 Bytes | 2025-10-19 14:33:54 | ||
| 27ms | 6.4 MiB | C++14 | 496 Bytes | 2025-10-25 16:17:11 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 454 Bytes | 2025-10-19 14:17:31 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14 | 530 Bytes | 2025-3-6 17:03:47 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 495 Bytes | 2025-10-19 14:17:52 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14 | 499 Bytes | 2025-10-25 16:14:04 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14 | 388 Bytes | 2026-5-5 17:28:06 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 500 Bytes | 2025-10-19 15:09:52 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2025-3-16 16:38:42 | ||
| 28ms | 6.2 MiB | C++14 | 471 Bytes | 2025-6-7 18:27:39 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2025-3-16 17:06:56 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14 | 468 Bytes | 2026-2-9 15:29:22 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14 | 541 Bytes | 2025-3-15 13:46:36 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14 | 439 Bytes | 2025-3-9 18:01:53 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14 | 506 Bytes | 2025-2-28 11:27:00 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14 | 525 Bytes | 2025-3-16 16:01:31 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2025-3-15 13:56:42 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 493 Bytes | 2025-3-15 14:02:23 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 473 Bytes | 2025-3-16 17:10:06 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 409 Bytes | 2025-3-16 16:52:17 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2025-11-22 18:08:33 | ||
| 31ms | 6.1 MiB | C++14 | 484 Bytes | 2025-3-29 13:07:48 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 493 Bytes | 2025-3-15 13:52:16 | ||
| 34ms | 6.3 MiB | C++14 | 636 Bytes | 2025-11-22 18:05:55 |
- 1
정보
- ID
- 1313
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 105
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디