분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2025-3-1 13:37:15 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 389 Bytes | 2025-3-1 21:00:45 | ||
| 14ms | 6.3 MiB | C++14 | 329 Bytes | 2026-2-8 20:02:14 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-10-25 13:40:02 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2025-3-2 16:48:26 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2025-3-1 13:40:36 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-3-1 13:38:53 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2025-3-2 16:01:34 | ||
| 14ms | 6.3 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2025-10-18 15:46:31 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14 | 298 Bytes | 2025-2-22 15:12:38 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2025-2-25 20:11:01 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-9-14 14:30:03 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-9-14 14:25:56 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2025-2-15 18:10:04 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2025-3-2 16:02:08 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-3-2 16:48:21 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-3-1 13:37:45 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2025-9-14 14:30:51 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2025-2-22 15:05:55 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2026-4-26 17:00:30 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-10-18 15:47:23 | ||
| 16ms | 6.1 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2025-5-24 18:28:31 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-9-14 14:26:23 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2025-11-15 16:51:49 |
- 1
정보
- ID
- 1298
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 54
- 맞았습니다.
- 24
- 아이디