분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 231 Bytes | 2025-7-7 16:59:15 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2026-3-8 13:19:08 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2025-3-23 14:54:39 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2026-1-13 18:24:55 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-7-7 16:54:09 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2024-10-4 16:32:19 | ||
| 10ms | 6.1 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-3-23 14:51:18 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2024-10-13 14:02:12 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-3-9 14:56:42 | ||
| 11ms | 6.3 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2025-3-16 14:10:02 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2024-10-13 14:23:07 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 221 Bytes | 2024-10-16 10:15:03 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2024-10-9 16:21:01 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2026-7-17 17:50:38 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-6-2 18:12:16 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2026-6-20 8:49:38 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2024-10-19 14:30:35 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2026-6-13 9:45:54 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2024-10-19 14:27:05 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2026-6-28 11:25:16 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-10-7 9:34:11 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2024-10-19 14:37:24 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2024-10-13 14:20:10 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2024-9-26 17:21:53 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-3-23 14:53:16 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 229 Bytes | 2024-10-12 20:09:53 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2024-10-19 14:29:38 | ||
| 11ms | 6.3 MiB | C++14 | 217 Bytes | 2025-7-7 16:55:16 | ||
| 13ms | 6.4 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2026-7-16 17:56:29 | ||
| 24ms | 6.7 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-10-13 13:48:04 |
- 1
정보
- ID
- 1186
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 63
- 맞았습니다.
- 30
- 아이디