분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-7-17 20:56:16 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-7-26 22:38:59 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2024-7-16 9:18:47 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2025-3-22 16:43:51 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2026-1-3 10:02:29 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-7-10 15:57:56 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-3-22 16:47:29 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2024-8-1 15:39:45 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2025-7-10 14:45:18 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-7-26 22:04:32 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2026-1-3 9:09:48 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2024-8-5 11:29:58 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 96 Bytes | 2026-4-12 10:15:24 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 172 Bytes | 2026-4-25 8:24:10 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2026-1-17 19:32:33 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-4-12 10:27:52 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2025-3-22 16:45:02 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-7-26 15:52:17 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-8-1 19:02:57 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2024-8-2 20:59:48 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-8-6 13:37:16 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-3-22 16:46:40 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 213 Bytes | 2026-4-4 14:10:57 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 163 Bytes | 2024-8-2 20:58:29 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-10-21 21:14:17 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 231 Bytes | 2024-11-24 14:56:37 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-10-26 23:15:27 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-4-16 20:20:57 | ||
| 3ms | 6.1 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2025-3-22 16:24:06 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 188 Bytes | 2024-11-14 21:26:39 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2024-7-13 12:58:53 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2025-3-22 16:45:04 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2026-4-19 8:53:33 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2024-7-16 17:29:54 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-10-19 10:28:40 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2024-7-30 10:59:33 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2026-5-19 22:48:12 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2024-11-24 13:06:00 | ||
| 3ms | 6.5 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-7-31 20:53:05 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2024-11-17 13:09:53 |
- 1
정보
- ID
- 1060
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 69
- 맞았습니다.
- 36
- 아이디