분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.2 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2026-1-10 16:09:13 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-7-6 19:27:02 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2025-1-19 16:54:15 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-1-19 16:51:29 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2026-5-23 14:23:32 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-9-22 20:03:32 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-7-7 16:29:00 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2025-11-19 21:32:37 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2025-9-27 9:51:37 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-5-15 19:42:37 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2025-10-7 14:32:13 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-9-21 17:09:29 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2025-9-27 9:49:22 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 243 Bytes | 2025-1-19 16:31:22 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2026-3-8 13:52:18 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2024-7-5 17:54:25 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2024-11-24 14:53:27 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-7-6 19:47:00 | ||
| 9ms | 6.1 MiB | C++14 | 303 Bytes | 2025-7-27 13:40:48 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-9-17 18:31:54 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14 | 219 Bytes | 2026-11-1 10:52:27 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-7-5 17:40:04 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2024-10-6 8:37:01 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-7-6 19:38:02 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 308 Bytes | 2024-7-22 14:04:24 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2025-11-30 9:49:20 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2024-7-7 16:28:50 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-7-7 16:34:11 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2026-10-31 14:49:32 | ||
| 9ms | 6.6 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-7-5 17:37:29 | ||
| 9ms | 6.2 MiB | C++14 | 248 Bytes | 2025-7-18 9:45:51 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2025-10-7 10:42:45 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 378 Bytes | 2024-10-23 20:49:28 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2026-2-1 10:12:19 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2024-7-12 20:00:41 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2026-7-7 18:26:09 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2024-7-12 19:59:58 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2025-9-27 9:33:36 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-10-3 21:53:18 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2024-7-5 17:57:14 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-7-12 16:18:30 | ||
| 10ms | 6.6 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2024-7-4 8:50:41 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-1-19 16:47:29 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2026-7-14 19:27:41 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-10-1 17:53:18 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2025-9-27 10:01:14 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-7-6 13:28:42 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2025-10-11 18:57:19 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2024-7-25 13:50:27 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 246 Bytes | 2025-7-11 15:55:00 |
정보
- ID
- 1007
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 73
- 맞았습니다.
- 50
- 아이디