基础语法
登录以参加训练计划
这是你 OI 之路的起点。
章节 2. 分支结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 顺序结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P24 两数比大小 | 184 | 154 | 1 |
P25 奇数偶数 | 192 | 149 | 1 |
P26 公园划船 | 198 | 137 | 1 |
P27 超市打折 | 346 | 122 | 1 |
P28 动物园购票 | 293 | 125 | 1 |
P29 电话计费 | 236 | 116 | 1 |
P30 的士收费 | 182 | 112 | 1 |
P31 行李托运 | 194 | 107 | 1 |
P32 淘淘初级班考试 | 184 | 123 | 1 |
P712 [CZOJ 一周一测 R1 A] 玉兔祥云 | 324 | 63 | 1 |
P737 [CZOJ 一周一测 R5 A] lzx 的 A+B | 114 | 48 | 1 |
P1043 [CZOJ 一周一测 R12 A] 完全不合 | 203 | 26 | 1 |
章节 3. 分支嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 分支结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P33 心系南方灾区 | 156 | 109 | 1 |
P34 成绩等级 | 139 | 100 | 1 |
P35 计算税金 | 214 | 83 | 1 |
P36 判断闰年 | 167 | 105 | 1 |
P37 包装箱 | 156 | 112 | 1 |
P38 三数最大值 | 220 | 115 | 1 |
P39 三数排序 1 | 201 | 120 | 1 |
P40 三数排序 2 | 107 | 100 | 1 |
P41 选三好生 | 153 | 120 | 1 |
P42 这是我要找的数吗 | 194 | 80 | 1 |
P43 这种促销合算吗 | 197 | 97 | 1 |
P44 看看你能得几颗星 | 156 | 106 | 1 |
P45 高低排队 | 119 | 87 | 1 |
P46 三角形判别 | 120 | 86 | 1 |
P47 最大三位数 | 170 | 100 | 1 |
P48 是否构成直角三角形 | 266 | 83 | 1 |
P49 聪明的奶牛 | 164 | 103 | 1 |
P50 被泼墨的等式 | 143 | 95 | 1 |
P52 乐队大招聘 | 171 | 91 | 1 |
P53 学习等第 | 120 | 72 | 1 |
P54 月份天数 | 139 | 81 | 1 |
P55 判三数相邻 | 177 | 86 | 1 |
P339 [CZOI2010 A] 小高考 | 116 | 65 | 1 |
P1068 阶乘末尾 | 66 | 13 | 1 |
章节 4. 循环结构
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 分支嵌套 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P90 求满足条件的整数个数 | 162 | 94 | 1 |
P91 输出自然数 1 | 184 | 108 | 1 |
P92 输出非零自然数 | 124 | 86 | 1 |
P93 输出偶数 | 121 | 82 | 1 |
P94 小组数学总分 | 129 | 67 | 1 |
P95 输出自然数 2 | 163 | 86 | 1 |
P96 平均身高 | 110 | 68 | 1 |
P97 取球游戏 1 | 99 | 75 | 1 |
P98 取球游戏 2 | 79 | 62 | 1 |
P99 淘淘抓 Q 币 | 96 | 70 | 1 |
P100 加减求和 | 99 | 75 | 1 |
P101 求阶乘 | 103 | 73 | 1 |
P102 调和求和 | 92 | 60 | 1 |
P103 求平方和 | 77 | 69 | 1 |
P104 阶乘和 | 74 | 59 | 1 |
P105 超市购物 | 99 | 58 | 1 |
P106 桐桐购文具 | 81 | 62 | 1 |
P107 桐桐批发文具 | 90 | 60 | 1 |
P108 最大值和最小值 | 81 | 55 | 1 |
P109 大写字母的 ASCII 值 | 65 | 49 | 1 |
P110 自然数倒序 | 82 | 65 | 1 |
P111 鸡兔同笼 | 109 | 68 | 1 |
P112 水仙花数 | 111 | 70 | 1 |
P113 约数和 | 337 | 81 | 2 |
P114 判素数 | 320 | 82 | 1 |
P1074 IPv4 | 6 | 6 | 1 |
章节 5. 条件循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 循环结构 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P115 角谷猜想 | 125 | 63 | 1 |
P116 最小公倍数 | 88 | 56 | 1 |
P117 倒序数 | 128 | 66 | 1 |
P118 判回文数 | 89 | 53 | 1 |
P120 最大公约数 | 77 | 52 | 1 |
P121 读数 | 85 | 61 | 1 |
P122 数字根 2 | 77 | 55 | 1 |
P1080 高端数 | 2 | 1 | 2 |
章节 6. 循环嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 条件循环 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P123 打印三角形 1 | 95 | 70 | 1 |
P124 打印三角形 2 | 86 | 63 | 1 |
P125 打印三角形 3 | 80 | 64 | 1 |
P126 打印三角形 4 | 95 | 59 | 1 |
P127 打印三角形 5 | 86 | 59 | 1 |
P128 打印菱形 | 90 | 38 | 1 |
P129 找素数 | 143 | 71 | 1 |
P130 找完全数 | 184 | 67 | 1 |
P131 找孪生数 | 150 | 59 | 1 |
P132 找回文数 | 132 | 63 | 1 |
P133 回文数猜想 | 83 | 42 | 1 |
P134 百钱百鸡 | 144 | 66 | 1 |
P135 数字之和为 13 的整数 | 67 | 42 | 1 |
P136 哥德巴赫猜想 | 118 | 54 | 1 |
P137 纯粹合数 | 111 | 28 | 2 |
P138 分解质因子 | 42 | 32 | 1 |
P139 符合条件的合数 | 61 | 25 | 2 |
P141 鸽子和兔子 | 113 | 24 | 1 |
P142 绝对素数 | 111 | 51 | 1 |
P143 判约数和是否质数 | 105 | 40 | 1 |
章节 7. 一维数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 循环嵌套 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P144 数组输入 | 83 | 56 | 1 |
P145 数组逆序 | 79 | 64 | 1 |
P146 数组元素的查找 | 99 | 65 | 1 |
P147 数组元素的删除 1 | 81 | 53 | 1 |
P148 数组元素的删除 2 | 105 | 43 | 1 |
P149 数组元素的移动 | 89 | 53 | 1 |
P150 数组元素的插入 | 72 | 53 | 1 |
P151 异形基因清除计划 1 | 85 | 38 | 1 |
P152 支撑数 | 93 | 42 | 1 |
P153 最大的相邻数之和 | 59 | 34 | 1 |
P154 异形基因清除计划 2 | 66 | 38 | 1 |
P155 元素插入有序数组 | 109 | 42 | 1 |
P156 选择排序 | 52 | 35 | 1 |
P157 第 k 小的数 | 43 | 23 | 1 |
P158 买蛋糕 1 | 75 | 43 | 1 |
P159 买蛋糕 2 | 70 | 34 | 1 |
P160 看电影 | 32 | 29 | 1 |
P161 允许并列的排名 1 | 67 | 40 | 1 |
P162 允许并列的排名 2 | 49 | 40 | 1 |
P163 打擂法排序 | 59 | 44 | 1 |
P164 数字黑洞 | 52 | 29 | 1 |
P165 猴子选大王 | 65 | 37 | 1 |
P166 喝醉的狱卒 | 75 | 40 | 1 |
P167 组长 | 175 | 12 | 2 |
P168 找最大值 1 | 56 | 33 | 1 |
P169 国王的米粒 | 59 | 32 | 1 |
P170 斐波那契数列 | 69 | 30 | 1 |
P171 小明排队做操迟到 | 60 | 37 | 1 |
P1075 找最大值 2 | 25 | 6 | 1 |
P1076 「合」数 | 5 | 1 | 2 |
P724 [CZOJ 一周一测 R3 A] WMC 的 gold | 129 | 19 | 1 |
P733 [CZOJ 一周一测 R4 A] 坏老鼠 | 192 | 45 | 1 |
P767 [CSP-S2023 A] 密码锁 | 7 | 6 | 2 |
章节 8. 二维数组
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 一维数组 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P187 输入输出练习 | 49 | 35 | 1 |
P188 杨辉三角形 | 58 | 32 | 2 |
P190 奇数幻方 | 47 | 25 | 2 |
P191 成绩统计 | 48 | 21 | 1 |
P192 选座位 | 46 | 22 | 1 |
P193 拐角矩阵 1 | 88 | 33 | 2 |
P194 拐角矩阵 2 | 42 | 31 | 2 |
P195 拐角矩阵 3 | 37 | 31 | 2 |
P196 拐角矩阵 4 | 48 | 31 | 2 |
P197 拐角矩阵 5 | 32 | 26 | 2 |
P198 回形矩阵 1 | 40 | 24 | 2 |
P199 回形矩阵 2 | 37 | 22 | 2 |
P200 蛇形矩阵 1 | 24 | 17 | 2 |
P201 蛇形矩阵 2 | 26 | 14 | 2 |
P202 螺旋矩阵 | 28 | 17 | 2 |
P203 螺旋方阵 | 17 | 15 | 2 |
P204 马鞍数 | 49 | 13 | 2 |
P336 [CZOI2009 C] 奶牛的相似性 | 62 | 52 | 1 |
章节 9. 字符串入门
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 二维数组 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P56 [CSP-J2019 A] 数字游戏 | 49 | 42 | 1 |
P172 姓名PK | 57 | 36 | 1 |
P173 多人排序 | 35 | 30 | 1 |
P174 身份证-性别 | 73 | 37 | 1 |
P175 身份证-年龄 | 44 | 34 | 1 |
P176 身份证-生日 | 43 | 22 | 1 |
P177 字符统计 | 63 | 16 | 1 |
P178 统计单词个数 | 103 | 21 | 1 |
P179 倒置输出字符串 | 44 | 26 | 1 |
P180 查找子串并替换 | 72 | 10 | 1 |
P181 最长良序序列 | 67 | 19 | 1 |
P182 扫描识别 | 21 | 15 | 1 |
P183 捉迷藏 | 36 | 14 | 1 |
P184 替换型密码 | 44 | 18 | 2 |
P1079 项链 | 1 | 1 | 2 |
P337 [CZOI2009 D] 牛的速记 | 62 | 40 | 2 |
P343 [CZOI2010 E] 字符串展开 | 70 | 26 | 2 |
- 参加人数
- 165
- 创建人