基础语法
登录以参加训练计划
这是你 OI 之路的起点。
章节 6. 循环嵌套
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P123 打印三角形 1 | 100 | 74 | 1 |
P124 打印三角形 2 | 91 | 67 | 1 |
P125 打印三角形 3 | 84 | 67 | 1 |
P126 打印三角形 4 | 100 | 62 | 1 |
P127 打印三角形 5 | 88 | 61 | 1 |
P128 打印菱形 | 94 | 40 | 1 |
P129 找素数 | 158 | 78 | 1 |
P130 找完全数 | 206 | 74 | 1 |
P131 找孪生数 | 166 | 65 | 1 |
P132 找回文数 | 153 | 68 | 1 |
P133 回文数猜想 | 99 | 51 | 1 |
P134 百钱百鸡 | 169 | 72 | 1 |
P135 数字之和为 13 的整数 | 72 | 46 | 1 |
P136 哥德巴赫猜想 | 170 | 70 | 1 |
P137 纯粹合数 | 129 | 33 | 2 |
P138 分解质因子 | 43 | 33 | 1 |
P139 符合条件的合数 | 62 | 26 | 2 |
P141 鸽子和兔子 | 119 | 25 | 1 |
P142 绝对素数 | 123 | 56 | 1 |
P143 判约数和是否质数 | 117 | 44 | 1 |
章节 7. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P144 数组输入 | 95 | 63 | 1 |
P145 数组逆序 | 87 | 71 | 1 |
P146 数组元素的查找 | 109 | 70 | 1 |
P147 数组元素的删除 1 | 86 | 56 | 1 |
P148 数组元素的删除 2 | 115 | 47 | 1 |
P149 数组元素的移动 | 93 | 55 | 1 |
P150 数组元素的插入 | 87 | 56 | 1 |
P151 异形基因清除计划 1 | 95 | 43 | 1 |
P152 支撑数 | 100 | 47 | 1 |
P153 最大的相邻数之和 | 64 | 38 | 1 |
P154 异形基因清除计划 2 | 75 | 42 | 1 |
P155 元素插入有序数组 | 119 | 45 | 1 |
P156 选择排序 | 59 | 40 | 1 |
P157 第 k 小的数 | 73 | 42 | 1 |
P158 买蛋糕 1 | 88 | 51 | 1 |
P159 买蛋糕 2 | 78 | 40 | 1 |
P160 看电影 | 61 | 48 | 1 |
P161 允许并列的排名 1 | 74 | 42 | 1 |
P162 允许并列的排名 2 | 51 | 41 | 1 |
P163 打擂法排序 | 77 | 45 | 1 |
P164 数字黑洞 | 57 | 34 | 1 |
P165 猴子选大王 | 74 | 42 | 1 |
P166 喝醉的狱卒 | 92 | 46 | 1 |
P167 组长 | 185 | 13 | 2 |
P168 找最大值 1 | 57 | 34 | 1 |
P169 国王的米粒 | 61 | 34 | 1 |
P170 斐波那契数列 | 73 | 32 | 1 |
P171 小明排队做操迟到 | 61 | 38 | 1 |
P1075 找最大值 2 | 25 | 6 | 1 |
P1076 「合」数 | 5 | 1 | 2 |
P724 [CZOJ 一周一测 R3 A] WMC 的 gold | 130 | 20 | 1 |
P733 [CZOJ 一周一测 R4 A] 坏老鼠 | 192 | 45 | 1 |
P767 [CSP-S2023 A] 密码锁 | 7 | 6 | 2 |
章节 8. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P187 输入输出练习 | 50 | 36 | 1 |
P188 杨辉三角形 | 102 | 49 | 2 |
P190 奇数幻方 | 47 | 25 | 2 |
P191 成绩统计 | 48 | 21 | 1 |
P192 选座位 | 61 | 27 | 1 |
P193 拐角矩阵 1 | 115 | 44 | 2 |
P194 拐角矩阵 2 | 62 | 42 | 2 |
P195 拐角矩阵 3 | 37 | 31 | 2 |
P196 拐角矩阵 4 | 48 | 31 | 2 |
P197 拐角矩阵 5 | 32 | 26 | 2 |
P198 回形矩阵 1 | 52 | 33 | 2 |
P199 回形矩阵 2 | 58 | 34 | 2 |
P200 蛇形矩阵 1 | 26 | 17 | 2 |
P201 蛇形矩阵 2 | 26 | 14 | 2 |
P202 螺旋矩阵 | 28 | 17 | 2 |
P203 螺旋方阵 | 17 | 15 | 2 |
P204 马鞍数 | 52 | 15 | 2 |
P336 [CZOI2009 C] 奶牛的相似性 | 82 | 66 | 1 |
章节 9. 字符串入门
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P56 [CSP-J2019 A] 数字游戏 | 51 | 44 | 1 |
P172 姓名PK | 58 | 37 | 1 |
P173 多人排序 | 36 | 31 | 1 |
P174 身份证-性别 | 74 | 38 | 1 |
P175 身份证-年龄 | 45 | 35 | 1 |
P176 身份证-生日 | 45 | 23 | 1 |
P177 字符统计 | 65 | 16 | 1 |
P178 统计单词个数 | 103 | 21 | 1 |
P179 倒置输出字符串 | 45 | 27 | 1 |
P180 查找子串并替换 | 72 | 10 | 1 |
P181 最长良序序列 | 67 | 19 | 1 |
P182 扫描识别 | 21 | 15 | 1 |
P183 捉迷藏 | 38 | 14 | 1 |
P184 替换型密码 | 47 | 19 | 2 |
P1079 项链 | 1 | 1 | 2 |
P337 [CZOI2009 D] 牛的速记 | 63 | 41 | 2 |
P343 [CZOI2010 E] 字符串展开 | 70 | 26 | 2 |
- 参加人数
- 168
- 创建人