統計
資訊
- ID
- 1386
- 時間
- 500ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 34
- 已通過
- 5
- 上傳者
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
416ms | 6.5 MiB | C++14 | 353 Bytes | 2025-3-15 1:42:23 | |
|
|
573ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-6 17:28:30 | |
|
|
894ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 555 Bytes | 2025-7-6 19:05:32 | |
|
|
2187ms | 6.3 MiB | C++14 | 671 Bytes | 2025-7-6 17:08:13 | |
|
|
4075ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2025-7-6 17:06:41 |
註冊一個 CZOJ 通用賬戶,您就可以在我們提供的所有線上評測服務上提交程式碼、參與討論。