统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.4 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-5-14 9:41:51 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2023-6-24 20:21:27 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2023-2-14 16:42:16 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-9-4 20:47:54 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2024-7-2 19:26:54 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2024-1-30 11:05:45 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2024-7-2 12:11:31 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 372 Bytes | 2024-7-2 13:42:07 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2023-5-9 21:31:58 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-4-2 21:18:21 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-7-2 21:59:57 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2024-7-2 19:56:23 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-7-3 17:51:39 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-3-7 21:16:25 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2023-7-3 10:46:16 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++11 | 124 Bytes | 2023-6-1 21:09:58 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 126 Bytes | 2023-9-27 20:52:49 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2023-5-3 14:48:50 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-9-9 14:59:02 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-7-2 19:54:38 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-7-3 15:27:46 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2024-7-2 19:29:12 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 123 Bytes | 2023-6-24 19:59:14 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 360 Bytes | 2024-7-3 11:30:56 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-4-15 21:00:24 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2023-7-3 10:47:20 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-7-28 14:37:37 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-7-3 10:30:12 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++11 | 117 Bytes | 2023-11-23 20:50:41 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2023-7-3 10:46:31 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-7-2 16:37:27 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-7-2 16:58:41 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-10-9 20:28:47 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-3-8 20:28:05 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2023-7-3 21:03:33 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-2-25 13:26:30 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2023-10-21 21:40:08 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2024-5-10 18:43:10 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-5-17 9:50:14 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-12-19 9:39:59 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 305 Bytes | 2023-9-7 20:05:26 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2023-12-6 18:19:27 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2023-9-9 14:34:11 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2023-10-7 20:18:07 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-7-21 19:45:38 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2023-4-15 17:25:50 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-2-3 13:16:02 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2023-2-21 19:34:36 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2023-3-7 20:19:01 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-4-8 8:59:19 |
信息
- ID
- 90
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 162
- 已通过
- 94
- 上传者