統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.5 MiB | C++14 | 325 Bytes | 2024-7-10 17:34:18 | ||
| 5ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2024-4-20 13:34:28 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2024-7-10 15:53:57 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 794 Bytes | 2024-4-21 18:46:29 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2026-4-1 10:10:02 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 268 Bytes | 2025-3-22 17:31:35 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 304 Bytes | 2024-3-31 12:18:12 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2024-3-25 20:20:26 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2024-4-24 21:49:09 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 310 Bytes | 2024-7-10 20:17:19 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 304 Bytes | 2024-10-7 10:50:40 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2024-3-24 20:29:45 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 171 Bytes | 2024-3-26 16:12:23 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2025-3-22 13:15:47 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-4-9 22:00:57 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-7-9 17:48:40 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-3-22 17:28:16 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2025-2-23 21:40:59 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2024-3-30 17:16:17 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2024-3-25 19:49:22 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2025-7-20 11:10:14 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2024-3-25 19:28:22 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2024-3-26 17:58:18 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-7-28 20:40:09 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2026-4-19 13:47:26 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++11 | 248 Bytes | 2024-3-26 16:11:05 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 211 Bytes | 2024-4-6 13:21:21 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2026-7-14 22:17:26 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2026-7-14 18:28:25 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2024-5-15 21:24:19 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2026-7-15 14:48:37 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 314 Bytes | 2024-7-14 22:21:38 | ||
| 6ms | 6 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-3-21 19:55:11 | ||
| 6ms | 6.1 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2025-4-6 12:57:46 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2025-7-5 14:44:29 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2026-5-30 15:19:45 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2025-3-13 19:08:37 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2025-10-4 14:24:41 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14 | 256 Bytes | 2025-3-2 10:52:34 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-8-18 14:33:12 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-10-26 12:57:11 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 282 Bytes | 2025-10-29 19:04:07 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2026-4-26 10:19:09 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 208 Bytes | 2024-3-26 16:09:14 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2024-7-9 17:47:28 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-3-26 16:32:51 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14 | 321 Bytes | 2024-3-28 21:32:54 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14 | 255 Bytes | 2025-8-13 14:23:18 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2026-5-1 8:15:35 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2025-9-20 15:05:26 |
資訊
- ID
- 847
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 142
- 已通過
- 78
- 上傳者