분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 6.4 MiB | C++14 | 576 Bytes | 2023-5-28 11:32:42 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14 | 872 Bytes | 2023-5-28 15:45:09 | ||
| 28ms | 6.5 MiB | C++14 | 532 Bytes | 2024-7-11 13:34:53 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2023-12-15 20:12:27 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14 | 634 Bytes | 2024-7-24 21:33:34 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14 | 703 Bytes | 2023-12-15 20:45:57 | ||
| 30ms | 6.1 MiB | C++14 | 716 Bytes | 2025-7-24 10:34:08 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++14 | 639 Bytes | 2024-5-21 7:29:15 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++14 | 758 Bytes | 2023-12-18 19:27:56 | ||
| 33ms | 6.5 MiB | C++14 | 683 Bytes | 2023-12-26 20:01:56 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 644 Bytes | 2023-12-9 16:17:12 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 586 Bytes | 2026-8-18 9:35:46 | ||
| 33ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2023-10-1 9:50:00 | ||
| 34ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 858 Bytes | 2024-7-22 12:47:43 | ||
| 35ms | 6.4 MiB | C++14 | 692 Bytes | 2023-12-14 18:34:43 | ||
| 37ms | 6.4 MiB | C++14 | 720 Bytes | 2023-12-16 14:18:24 | ||
| 37ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 789 Bytes | 2023-5-25 17:42:26 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 690 Bytes | 2023-12-17 13:42:39 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 817 Bytes | 2023-12-13 19:11:33 | ||
| 39ms | 6.4 MiB | C++14 | 720 Bytes | 2023-12-2 19:39:49 | ||
| 39ms | 6.4 MiB | C++14 | 692 Bytes | 2023-12-14 18:30:29 | ||
| 39ms | 6.4 MiB | C++14 | 742 Bytes | 2023-12-13 16:30:05 | ||
| 41ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 789 Bytes | 2023-5-25 18:07:50 | ||
| 41ms | 6.2 MiB | C++14 | 811 Bytes | 2025-4-6 13:38:58 | ||
| 42ms | 6.4 MiB | C++14 | 742 Bytes | 2023-12-13 16:30:07 | ||
| 43ms | 6.4 MiB | C++14 | 742 Bytes | 2023-12-9 8:16:12 |
- 1
정보
- ID
- 687
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 30
- 맞았습니다.
- 20
- 아이디