統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2023-5-9 19:24:12 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2024-2-1 16:34:52 | ||
| 30ms | 6.2 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2025-8-18 14:13:39 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2024-2-1 16:35:09 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2026-4-3 13:47:11 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++14 | 540 Bytes | 2024-2-25 12:48:34 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 858 Bytes | 2023-5-7 14:43:39 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14 | 652 Bytes | 2023-12-20 17:31:09 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 554 Bytes | 2024-2-1 16:34:33 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2024-5-9 19:19:44 | ||
| 32ms | 6.5 MiB | C++14 | 561 Bytes | 2024-1-9 20:51:06 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 430 Bytes | 2023-4-26 20:02:26 | ||
| 45ms | 6.4 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2023-5-13 10:52:45 |
- 1
資訊
- ID
- 631
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 25
- 已通過
- 11
- 上傳者