분석
정보
- ID
- 610
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 7
- 맞았습니다.
- 5
- 아이디
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 617 Bytes | 2023-5-11 22:01:47 | |
|
|
35ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2023-5-4 19:46:03 | |
|
|
38ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 575 Bytes | 2023-4-17 8:13:40 | |
|
|
40ms | 6.4 MiB | C++14 | 577 Bytes | 2023-5-4 19:46:35 | |
|
|
42ms | 6.5 MiB | C++11 | 427 Bytes | 2023-10-12 21:46:38 |
CZOJ 계정으로 가입하면 CZOJ로 제공되는 모든 OJ를 이용하고 참여하실 수 있습니다.