統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 6.5 MiB | C++14 | 457 Bytes | 2024-1-5 22:03:09 | ||
| 13ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 457 Bytes | 2024-1-5 22:02:54 | ||
| 14ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2025-7-23 14:36:51 | ||
| 14ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2023-3-21 16:16:45 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 373 Bytes | 2023-3-21 16:35:27 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2023-5-14 17:55:42 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2023-5-4 19:51:14 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2023-5-14 17:56:08 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-8-16 19:35:27 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2023-3-21 16:40:30 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++14 | 457 Bytes | 2024-3-13 20:12:32 | ||
| 15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2023-5-4 19:47:36 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 457 Bytes | 2023-12-7 19:37:16 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 457 Bytes | 2024-3-30 16:29:56 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2023-5-4 19:52:29 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 457 Bytes | 2024-2-28 17:37:42 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2023-3-19 20:48:31 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2023-5-8 19:44:12 |
- 1
資訊
- ID
- 576
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 2
- 标签
- 遞交數
- 51
- 已通過
- 15
- 上傳者