统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1347ms | 425.5 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-1 17:31:13 | ||
1359ms | 406.2 MiB | C++14(O2) | 984 Bytes | 2023-3-3 21:18:30 | ||
1402ms | 406.3 MiB | C++11(O2) | 938 Bytes | 2023-3-3 21:07:58 | ||
1406ms | 457.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-2-23 8:11:34 | ||
1413ms | 425.6 MiB | C++11(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-1 17:12:50 | ||
1719ms | 425.3 MiB | C++14 | 889 Bytes | 2023-3-1 21:30:45 | ||
1731ms | 425.4 MiB | C++14 | 1016 Bytes | 2023-3-1 17:30:35 | ||
1738ms | 425.5 MiB | C++14 | 820 Bytes | 2023-3-2 10:04:41 | ||
1755ms | 432 MiB | C++14 | 823 Bytes | 2023-3-1 17:32:13 | ||
1812ms | 425.4 MiB | C++14 | 1016 Bytes | 2023-2-22 17:24:13 | ||
1820ms | 425.5 MiB | C++14 | 840 Bytes | 2023-2-22 17:27:09 | ||
1824ms | 425.5 MiB | C++14 | 840 Bytes | 2023-2-21 19:57:24 | ||
1833ms | 463.8 MiB | C++14 | 950 Bytes | 2023-3-2 8:53:41 | ||
1839ms | 457.5 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-2-28 20:00:37 | ||
1918ms | 425.5 MiB | C++14(O2) | 871 Bytes | 2023-2-28 19:59:38 | ||
1995ms | 681.1 MiB | C++14(O2) | 996 Bytes | 2023-3-2 19:12:02 | ||
2004ms | 489.3 MiB | C++14(O2) | 864 Bytes | 2023-7-14 16:25:29 | ||
2013ms | 425.6 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-2 18:34:42 | ||
2024ms | 489.2 MiB | C++14(O2) | 866 Bytes | 2023-7-14 16:24:06 | ||
2029ms | 425.3 MiB | C++98 | 1.1 KiB | 2023-3-2 18:56:09 | ||
2057ms | 425.3 MiB | C++14 | 1.2 KiB | 2023-3-1 17:31:29 | ||
2064ms | 425.5 MiB | C++14 | 1.1 KiB | 2023-3-1 17:30:16 | ||
2078ms | 425.1 MiB | C++14(O2) | 937 Bytes | 2024-10-26 9:47:02 | ||
2114ms | 425.6 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-1 17:30:41 | ||
2260ms | 802.3 MiB | C++11(O2) | 950 Bytes | 2023-3-2 10:32:47 | ||
2369ms | 457.4 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2023-2-21 19:58:50 | ||
2369ms | 457.3 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2023-2-21 19:58:04 | ||
2390ms | 457.3 MiB | C++14(O2) | 957 Bytes | 2023-2-21 19:59:33 | ||
2398ms | 457.3 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-2-21 19:56:27 | ||
2427ms | 425.3 MiB | C++14 | 791 Bytes | 2023-3-2 19:56:16 | ||
2476ms | 412.5 MiB | C++14(O2) | 967 Bytes | 2023-3-2 19:31:18 | ||
2481ms | 911 MiB | C++14(O2) | 1013 Bytes | 2023-2-23 19:52:04 | ||
2529ms | 425.4 MiB | C++14 | 795 Bytes | 2023-3-23 10:38:23 | ||
2539ms | 425.3 MiB | C++14 | 788 Bytes | 2023-3-9 19:51:42 | ||
2571ms | 425.3 MiB | C++14 | 788 Bytes | 2023-4-6 11:21:47 | ||
2571ms | 419 MiB | C++14 | 1003 Bytes | 2023-3-2 10:32:52 | ||
2624ms | 424.7 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2023-8-9 20:46:43 | ||
2628ms | 808.8 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2023-2-22 10:26:37 | ||
2722ms | 531.5 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2023-3-1 10:46:20 | ||
2792ms | 425.6 MiB | C++14 | 1.3 KiB | 2023-3-1 17:29:47 |
- 1
信息
- ID
- 511
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 91
- 已通过
- 24
- 上传者