统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2023-2-19 8:40:35 | ||
| 280ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-3-9 8:26:37 | ||
| 282ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2023-3-6 9:14:56 | ||
| 283ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 514 Bytes | 2023-2-19 12:00:05 | ||
| 343ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 450 Bytes | 2023-5-10 17:15:46 | ||
| 605ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2024-9-26 19:56:09 | ||
| 755ms | 15.3 MiB | C++11(O2) | 515 Bytes | 2023-4-1 15:50:40 | ||
| 1143ms | 6.5 MiB | C++14 | 602 Bytes | 2024-6-5 19:49:45 | ||
| 1527ms | 6.5 MiB | C++14 | 404 Bytes | 2023-10-11 19:47:11 | ||
| 1532ms | 6.5 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2024-10-15 22:11:58 | ||
| 1533ms | 6.4 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2023-4-1 15:00:59 | ||
| 1538ms | 6.3 MiB | C++14 | 450 Bytes | 2025-8-24 13:56:54 | ||
| 1539ms | 6.5 MiB | C++14 | 409 Bytes | 2023-9-29 15:37:07 | ||
| 1539ms | 6.4 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2023-4-1 15:30:22 | ||
| 1545ms | 6.2 MiB | C++14 | 392 Bytes | 2025-8-13 19:13:04 | ||
| 1547ms | 6.5 MiB | C++14 | 436 Bytes | 2024-6-5 19:15:53 | ||
| 1547ms | 6.5 MiB | C++11 | 444 Bytes | 2023-10-11 19:48:05 | ||
| 1551ms | 6.4 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2023-12-2 13:40:31 | ||
| 1552ms | 6.5 MiB | C++14 | 437 Bytes | 2023-8-19 14:33:04 | ||
| 1567ms | 6.5 MiB | C++14 | 394 Bytes | 2024-6-5 19:47:01 | ||
| 1583ms | 6.1 MiB | C++14 | 515 Bytes | 2025-5-20 19:16:29 | ||
| 1583ms | 6.5 MiB | C++14 | 420 Bytes | 2024-9-22 22:01:25 | ||
| 1584ms | 6.5 MiB | C++14 | 431 Bytes | 2024-2-23 17:56:52 | ||
| 1585ms | 6.2 MiB | C++14 | 671 Bytes | 2025-8-12 20:52:35 | ||
| 1592ms | 6.4 MiB | C++14 | 448 Bytes | 2023-4-1 16:31:06 | ||
| 1675ms | 7.5 MiB | C++98 | 512 Bytes | 2023-3-20 19:21:44 | ||
| 1676ms | 6.1 MiB | C++14 | 419 Bytes | 2025-5-20 19:17:21 | ||
| 1770ms | 9.4 MiB | C++14 | 590 Bytes | 2025-8-13 9:33:32 | ||
| 2199ms | 11.5 MiB | C++14 | 809 Bytes | 2023-4-30 16:07:16 | ||
| 2445ms | 11.4 MiB | C++14 | 473 Bytes | 2023-4-1 15:08:12 | ||
| 2522ms | 15.1 MiB | C++14 | 516 Bytes | 2023-4-1 15:15:34 | ||
| 2523ms | 11.3 MiB | C++14 | 514 Bytes | 2024-4-20 16:05:01 | ||
| 2523ms | 11.5 MiB | C++14 | 504 Bytes | 2023-4-1 15:02:54 | ||
| 2531ms | 11.5 MiB | C++14 | 715 Bytes | 2025-9-6 10:50:52 | ||
| 2726ms | 19 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2023-4-1 15:07:47 | ||
| 2806ms | 19 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2024-2-27 18:30:28 | ||
| 3310ms | 34.2 MiB | C++14 | 472 Bytes | 2023-4-1 14:59:11 | ||
| 3481ms | 36.6 MiB | C++14 | 524 Bytes | 2023-4-1 15:31:31 | ||
| 3633ms | 42.6 MiB | C++14 | 470 Bytes | 2023-4-1 15:03:17 | ||
| 3644ms | 41.8 MiB | C++14 | 585 Bytes | 2023-4-1 15:08:01 | ||
| 3750ms | 42 MiB | C++14 | 548 Bytes | 2023-4-1 15:13:30 | ||
| 5061ms | 11.3 MiB | C++14 | 559 Bytes | 2023-4-1 15:08:01 |
- 1
信息
- ID
- 494
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 41
- 上传者