统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-10-11 19:52:39 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 396 Bytes | 2023-2-18 8:29:46 | ||
| 35ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2023-5-10 17:14:44 | ||
| 36ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2023-2-16 18:03:15 | ||
| 37ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2023-2-27 9:12:31 | ||
| 39ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2023-2-23 19:22:33 | ||
| 39ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 559 Bytes | 2024-4-20 14:55:26 | ||
| 39ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 308 Bytes | 2024-9-29 19:17:58 | ||
| 42ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 294 Bytes | 2024-4-20 14:57:18 | ||
| 44ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2023-2-28 16:32:54 | ||
| 153ms | 41.8 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2023-3-16 8:30:02 | ||
| 155ms | 41.6 MiB | C++14(O2) | 495 Bytes | 2023-2-23 18:04:54 | ||
| 158ms | 41.7 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2023-3-6 9:13:59 | ||
| 161ms | 41.7 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2023-3-9 8:26:01 | ||
| 163ms | 41.7 MiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2023-3-16 8:22:59 | ||
| 169ms | 41.8 MiB | C++11(O2) | 387 Bytes | 2024-4-20 14:34:58 | ||
| 181ms | 6.5 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2024-6-5 19:56:32 | ||
| 185ms | 6.5 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-6-5 19:08:25 | ||
| 186ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2023-4-1 14:56:24 | ||
| 186ms | 6.5 MiB | C++14 | 350 Bytes | 2024-6-5 19:01:32 | ||
| 188ms | 6.5 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2023-12-26 19:11:48 | ||
| 189ms | 6.5 MiB | C++14 | 405 Bytes | 2023-10-11 19:58:58 | ||
| 191ms | 6.4 MiB | C++14 | 420 Bytes | 2023-5-17 20:39:02 | ||
| 194ms | 6.4 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2023-8-19 14:06:06 | ||
| 195ms | 6.5 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-6-5 19:56:03 | ||
| 196ms | 6.5 MiB | C++14 | 339 Bytes | 2023-9-27 16:38:38 | ||
| 197ms | 6.4 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2023-4-1 16:00:07 | ||
| 200ms | 6.4 MiB | C++14 | 351 Bytes | 2023-4-1 15:36:17 | ||
| 205ms | 6.4 MiB | C++14 | 364 Bytes | 2023-4-1 16:33:50 | ||
| 205ms | 6.2 MiB | C++14 | 418 Bytes | 2025-8-13 9:32:03 | ||
| 208ms | 6.2 MiB | C++14 | 296 Bytes | 2025-8-13 19:12:40 | ||
| 210ms | 6.5 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-5-15 19:46:43 | ||
| 210ms | 6.5 MiB | C++14 | 317 Bytes | 2024-9-22 21:44:09 | ||
| 212ms | 6.2 MiB | C++14 | 494 Bytes | 2025-9-3 19:58:05 | ||
| 212ms | 6.2 MiB | C++14 | 388 Bytes | 2025-8-11 21:19:55 | ||
| 214ms | 6.1 MiB | C++14 | 381 Bytes | 2025-5-27 16:43:00 | ||
| 215ms | 6.5 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-2-22 20:56:01 | ||
| 217ms | 6.5 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2024-4-20 14:28:04 | ||
| 217ms | 6.5 MiB | C++14 | 368 Bytes | 2024-9-29 19:22:38 | ||
| 218ms | 6.5 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2024-2-25 19:16:52 | ||
| 218ms | 6.4 MiB | C++14 | 294 Bytes | 2023-4-1 16:19:01 | ||
| 219ms | 6.5 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2024-5-15 19:50:29 | ||
| 225ms | 6.4 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2023-4-1 16:02:15 | ||
| 225ms | 6.5 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2024-5-10 18:57:46 | ||
| 226ms | 6.5 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2024-10-15 21:51:17 | ||
| 230ms | 6.4 MiB | C++14 | 345 Bytes | 2023-4-1 15:51:06 | ||
| 231ms | 6.4 MiB | C++14 | 314 Bytes | 2023-4-1 16:32:39 | ||
| 241ms | 6.5 MiB | C++11 | 319 Bytes | 2024-5-13 19:53:01 | ||
| 243ms | 7.5 MiB | C++14 | 396 Bytes | 2023-4-23 21:13:03 | ||
| 246ms | 6.5 MiB | C++14 | 360 Bytes | 2023-10-11 19:59:21 |
信息
- ID
- 491
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 150
- 已通过
- 63
- 上传者