统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1324ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 992 Bytes | 2023-3-6 19:39:22 | ||
1848ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 756 Bytes | 2024-2-29 18:33:08 | ||
1893ms | 10.1 MiB | C++14(O2) | 756 Bytes | 2024-2-29 13:44:33 | ||
2052ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 644 Bytes | 2024-3-4 19:54:09 | ||
2067ms | 11 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2023-3-6 19:23:06 | ||
2067ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 676 Bytes | 2023-8-12 15:55:17 | ||
2067ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 621 Bytes | 2023-7-17 15:56:39 | ||
2073ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 784 Bytes | 2023-8-19 19:15:34 | ||
2078ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 671 Bytes | 2024-7-15 19:58:39 | ||
2082ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2023-8-19 17:53:32 | ||
2083ms | 16.6 MiB | C++98(O2) | 750 Bytes | 2024-7-15 20:42:19 | ||
2097ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2023-7-17 16:05:59 | ||
2099ms | 16.4 MiB | C++14(O2) | 691 Bytes | 2023-7-17 16:06:38 | ||
2103ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 844 Bytes | 2023-3-6 19:14:33 | ||
2129ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 732 Bytes | 2023-2-23 19:32:24 | ||
2140ms | 10.3 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2023-3-9 8:27:49 | ||
2147ms | 12.1 MiB | C++14(O2) | 585 Bytes | 2023-3-7 10:30:23 | ||
2154ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2023-2-14 18:18:25 | ||
2221ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 568 Bytes | 2023-3-16 8:35:12 | ||
2244ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 668 Bytes | 2023-3-6 19:27:57 | ||
2254ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 685 Bytes | 2023-2-15 10:29:01 | ||
2281ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 759 Bytes | 2023-3-6 19:27:11 | ||
2283ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 890 Bytes | 2023-3-6 19:24:26 | ||
2290ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 699 Bytes | 2023-2-14 8:44:21 | ||
2299ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2023-10-20 18:11:30 | ||
2301ms | 16.6 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2023-3-7 10:14:43 | ||
2303ms | 16.7 MiB | C++11(O2) | 665 Bytes | 2023-7-17 16:19:46 | ||
2305ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 747 Bytes | 2023-3-6 19:37:47 | ||
2335ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 681 Bytes | 2023-3-6 19:16:57 | ||
2395ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 670 Bytes | 2024-3-25 15:35:07 | ||
2423ms | 16.8 MiB | C++14(O2) | 681 Bytes | 2023-10-20 17:54:19 | ||
2423ms | 16.7 MiB | C++14(O2) | 927 Bytes | 2023-3-6 19:34:46 | ||
2541ms | 16.5 MiB | C++14 | 992 Bytes | 2023-3-6 19:29:18 | ||
2970ms | 10.1 MiB | C++14 | 621 Bytes | 2023-7-17 16:04:24 | ||
2981ms | 10.2 MiB | C++14 | 855 Bytes | 2024-3-11 22:26:12 | ||
3003ms | 10 MiB | C++14 | 851 Bytes | 2024-3-11 22:27:36 | ||
3052ms | 16.6 MiB | C++14 | 767 Bytes | 2024-7-15 19:20:22 | ||
3053ms | 16.4 MiB | C++14 | 697 Bytes | 2024-2-29 19:37:24 | ||
3054ms | 10.1 MiB | C++14 | 630 Bytes | 2024-2-28 17:16:03 | ||
3070ms | 37.3 MiB | C++14(O2) | 903 Bytes | 2024-2-28 17:16:00 | ||
3078ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2023-7-17 16:03:03 | ||
3078ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2024-2-27 19:41:28 | ||
3084ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2023-8-19 18:18:29 | ||
3086ms | 16.4 MiB | C++14 | 687 Bytes | 2023-8-19 18:02:31 | ||
3088ms | 16.6 MiB | C++14 | 767 Bytes | 2023-7-17 16:02:39 | ||
3090ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2023-8-19 17:53:05 | ||
3093ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2023-8-19 18:20:54 | ||
3095ms | 16.6 MiB | C++14 | 691 Bytes | 2024-3-11 22:17:28 | ||
3098ms | 16.5 MiB | C++14 | 767 Bytes | 2023-7-17 16:04:21 | ||
3099ms | 10 MiB | C++14 | 630 Bytes | 2024-2-28 17:13:09 |
信息
- ID
- 473
- 时间
- 1500ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 803
- 已通过
- 86
- 上传者