统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-4-13 16:22:10 | ||
26ms | 6.4 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2023-12-16 10:27:22 | ||
27ms | 6.4 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2023-5-11 21:21:02 | ||
27ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-3-30 15:49:25 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-5-16 19:34:40 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2023-4-2 10:44:43 | ||
28ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-2-13 10:57:52 | ||
28ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-5-16 19:31:24 | ||
28ms | 6.5 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-7-30 20:40:02 | ||
28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-6-21 20:42:32 | ||
28ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-4-12 20:58:07 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-4-7 20:35:38 | ||
29ms | 6.3 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2023-3-15 19:53:03 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2024-3-2 16:20:32 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-5-15 18:53:12 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-5-17 19:15:20 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-2-8 23:03:16 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++11 | 119 Bytes | 2024-4-17 21:29:21 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2024-5-15 20:26:10 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-12-30 18:32:33 | ||
29ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2023-3-7 18:17:43 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++98 | 116 Bytes | 2023-12-15 23:51:44 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-5-14 20:03:34 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2023-6-29 21:00:16 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-3-15 21:14:36 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2023-5-7 19:51:35 | ||
29ms | 6.4 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-4-29 6:57:33 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-5-15 18:52:00 | ||
30ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2023-12-6 19:28:33 | ||
30ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2023-2-11 12:00:52 | ||
30ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2023-5-8 20:31:11 | ||
30ms | 6.4 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2023-3-31 21:53:15 | ||
30ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-3-21 16:20:19 | ||
30ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-3-7 19:25:03 | ||
31ms | 6.5 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2024-2-25 13:04:51 | ||
31ms | 6.4 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2023-4-29 6:57:15 | ||
31ms | 6.4 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-4-19 19:53:34 | ||
32ms | 6.5 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-5-13 21:15:10 | ||
32ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2024-3-26 20:33:33 | ||
32ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2023-3-7 16:42:45 | ||
33ms | 6.4 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-12-12 11:24:15 |
- 1
信息
- ID
- 402
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 64
- 已通过
- 37
- 上传者