統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 584 Bytes | 2023-2-19 17:37:52 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2023-2-20 8:35:54 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++11(O2) | 536 Bytes | 2025-2-27 20:27:58 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 586 Bytes | 2023-2-10 22:53:25 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2023-12-30 15:43:02 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++11 | 497 Bytes | 2024-9-25 17:11:36 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14 | 797 Bytes | 2026-10-23 20:30:42 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++14 | 534 Bytes | 2025-8-13 9:28:42 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14 | 513 Bytes | 2024-2-27 21:14:49 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14 | 569 Bytes | 2024-4-14 13:02:03 | ||
| 29ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 508 Bytes | 2023-2-9 17:18:07 | ||
| 29ms | 6.5 MiB | C++14 | 434 Bytes | 2024-5-16 18:55:35 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 573 Bytes | 2024-9-25 21:52:08 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14 | 389 Bytes | 2023-4-8 14:26:16 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14 | 511 Bytes | 2026-10-23 20:25:13 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 527 Bytes | 2024-9-27 19:19:05 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14 | 524 Bytes | 2024-3-23 16:10:05 | ||
| 30ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 616 Bytes | 2024-8-29 20:54:38 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 556 Bytes | 2023-3-14 20:59:52 | ||
| 30ms | 6.3 MiB | C++14 | 640 Bytes | 2023-3-14 16:09:57 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14 | 630 Bytes | 2023-4-1 14:43:17 | ||
| 31ms | 6.4 MiB | C++14 | 462 Bytes | 2023-3-11 15:14:01 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++14 | 469 Bytes | 2023-8-28 19:56:34 | ||
| 31ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2023-2-15 17:33:54 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++14 | 653 Bytes | 2024-2-27 18:36:21 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14 | 553 Bytes | 2025-8-30 12:38:59 | ||
| 31ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 735 Bytes | 2024-9-24 20:32:05 | ||
| 32ms | 6.2 MiB | C++14 | 874 Bytes | 2025-8-9 21:28:02 | ||
| 33ms | 6.5 MiB | C++14 | 532 Bytes | 2023-9-29 12:02:43 | ||
| 33ms | 6.4 MiB | C++14 | 388 Bytes | 2023-4-22 17:14:18 | ||
| 34ms | 6.5 MiB | C++14 | 570 Bytes | 2024-11-21 19:53:50 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14 | 567 Bytes | 2023-6-23 17:06:19 | ||
| 39ms | 6.4 MiB | C++14 | 592 Bytes | 2023-8-7 10:01:59 | ||
| 41ms | 6.5 MiB | C++14 | 1 KiB | 2024-5-16 18:40:22 |
- 1
資訊
- ID
- 371
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 54
- 已通過
- 33
- 上傳者