统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 613 Bytes | 2024-7-11 16:35:22 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2023-12-24 17:35:19 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2023-2-8 17:21:54 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2023-8-15 22:16:08 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2023-3-16 8:08:24 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2023-2-23 10:33:29 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2023-2-9 18:59:32 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2023-2-13 19:47:06 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 463 Bytes | 2023-3-2 9:22:48 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 477 Bytes | 2023-6-29 13:27:23 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 543 Bytes | 2024-7-12 10:49:00 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 257 Bytes | 2023-5-10 17:05:52 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2024-8-29 14:54:31 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2023-3-23 8:36:17 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 313 Bytes | 2023-7-17 22:42:43 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2024-5-1 18:33:34 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2023-7-15 20:28:59 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2023-3-2 9:16:02 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 415 Bytes | 2023-7-17 10:53:48 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2023-12-16 17:16:12 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2023-7-17 20:35:25 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-7-11 19:49:12 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2023-8-5 20:55:53 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2023-2-13 19:55:37 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2023-2-8 17:15:50 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 540 Bytes | 2024-8-10 11:40:16 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2024-2-25 21:01:24 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-7-13 20:08:08 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2023-8-15 21:25:12 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2023-6-30 8:48:00 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 462 Bytes | 2023-12-18 19:41:37 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2023-7-15 20:28:45 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2023-3-1 17:02:35 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2023-2-8 20:15:12 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2023-3-5 9:26:07 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 209 Bytes | 2024-2-28 17:28:51 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14 | 435 Bytes | 2023-6-28 16:13:59 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 482 Bytes | 2023-8-29 10:52:29 | ||
7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2023-2-15 16:58:52 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2023-3-6 9:25:59 | ||
7ms | 6.2 MiB | C++14 | 374 Bytes | 2023-3-2 9:15:00 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 232 Bytes | 2024-3-28 18:29:07 | ||
8ms | 6.5 MiB | C++14 | 386 Bytes | 2024-2-28 15:47:48 |
- 1
信息
- ID
- 360
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 41
- 上传者