统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
668ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 911 Bytes | 2023-3-2 19:58:44 | ||
791ms | 11.2 MiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2024-3-8 14:00:39 | ||
1042ms | 19.8 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2023-12-2 13:12:50 | ||
1392ms | 11 MiB | C++14 | 781 Bytes | 2024-5-7 19:37:58 | ||
1641ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2023-2-4 19:31:22 | ||
1650ms | 11 MiB | C++14(O2) | 636 Bytes | 2023-3-3 17:07:40 | ||
1653ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 594 Bytes | 2024-5-7 19:33:50 | ||
1695ms | 11.2 MiB | C++11(O2) | 733 Bytes | 2023-3-1 21:42:54 | ||
1827ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 572 Bytes | 2023-10-20 9:23:44 | ||
1898ms | 18.9 MiB | C++14 | 614 Bytes | 2024-5-7 19:36:43 | ||
1903ms | 11.1 MiB | C++14 | 567 Bytes | 2023-2-3 22:21:58 | ||
1920ms | 11.2 MiB | C++14 | 505 Bytes | 2024-5-7 19:24:00 | ||
2001ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 680 Bytes | 2023-5-17 18:38:39 | ||
2003ms | 18.8 MiB | C++14 | 657 Bytes | 2024-5-8 17:38:00 | ||
2007ms | 11.3 MiB | C++14(O2) | 606 Bytes | 2023-2-4 13:24:26 | ||
2009ms | 11.4 MiB | C++14(O2) | 647 Bytes | 2024-5-8 17:02:00 | ||
2028ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 569 Bytes | 2023-5-17 19:32:19 | ||
2040ms | 19 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2023-5-17 19:55:52 | ||
2056ms | 19 MiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2023-3-2 19:22:09 | ||
2074ms | 11.1 MiB | C++14 | 633 Bytes | 2024-5-7 19:34:00 | ||
2086ms | 19 MiB | C++14(O2) | 639 Bytes | 2023-2-3 22:19:16 | ||
2088ms | 18.9 MiB | C++14 | 610 Bytes | 2024-5-8 17:14:48 | ||
2090ms | 11.3 MiB | C++14 | 581 Bytes | 2024-5-7 19:47:03 | ||
2098ms | 18.8 MiB | C++14 | 648 Bytes | 2024-5-8 17:40:03 | ||
2180ms | 19 MiB | C++14(O2) | 704 Bytes | 2023-5-17 19:34:50 | ||
2185ms | 11.3 MiB | C++11(O2) | 727 Bytes | 2023-3-2 19:17:17 | ||
2186ms | 19 MiB | C++14(O2) | 656 Bytes | 2023-5-17 19:21:03 | ||
2188ms | 18.9 MiB | C++11(O2) | 757 Bytes | 2023-3-3 21:23:53 | ||
2196ms | 19 MiB | C++14(O2) | 976 Bytes | 2023-5-17 19:35:57 | ||
2197ms | 19 MiB | C++14(O2) | 872 Bytes | 2023-5-17 19:15:15 | ||
2199ms | 19 MiB | C++14(O2) | 836 Bytes | 2023-2-4 21:02:18 | ||
2220ms | 19 MiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2023-5-17 19:37:31 | ||
2243ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 860 Bytes | 2023-10-21 8:21:01 | ||
2254ms | 18.8 MiB | C++14(O2) | 713 Bytes | 2023-5-17 19:39:52 | ||
2255ms | 19 MiB | C++14(O2) | 663 Bytes | 2023-5-17 19:40:41 | ||
2257ms | 19 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2023-5-17 19:42:09 | ||
2260ms | 11.4 MiB | C++14 | 631 Bytes | 2024-5-7 19:52:55 | ||
2274ms | 18.9 MiB | C++14(O2) | 782 Bytes | 2023-5-17 19:07:27 | ||
2337ms | 15.1 MiB | C++14 | 685 Bytes | 2024-5-7 19:43:49 | ||
2337ms | 11.4 MiB | C++14 | 614 Bytes | 2023-5-17 19:14:24 | ||
2342ms | 11.4 MiB | C++14 | 560 Bytes | 2023-3-2 18:40:59 | ||
2342ms | 18.9 MiB | C++14 | 685 Bytes | 2024-5-7 19:41:25 | ||
2348ms | 11.4 MiB | C++14 | 570 Bytes | 2024-5-7 19:57:22 | ||
2352ms | 15.2 MiB | C++14 | 686 Bytes | 2024-5-7 19:44:13 | ||
2374ms | 11.4 MiB | C++98 | 617 Bytes | 2023-2-4 15:41:01 | ||
2383ms | 11.3 MiB | C++14 | 620 Bytes | 2023-3-7 18:18:55 | ||
2383ms | 18.9 MiB | C++14 | 679 Bytes | 2024-5-8 11:03:05 | ||
2394ms | 19 MiB | C++14 | 732 Bytes | 2023-3-2 19:34:57 | ||
2399ms | 18.9 MiB | C++14 | 766 Bytes | 2024-5-7 19:42:08 | ||
2535ms | 18.8 MiB | C++14 | 721 Bytes | 2023-3-2 11:19:49 |
信息
- ID
- 319
- 时间
- 3000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 261
- 已通过
- 62
- 上传者