统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2023-11-26 19:14:35 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 379 Bytes | 2024-11-10 13:01:51 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 274 Bytes | 2023-8-21 20:16:50 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2023-5-12 20:25:16 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2023-2-3 15:47:59 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 287 Bytes | 2024-4-29 20:00:29 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 298 Bytes | 2023-11-27 19:52:33 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-11-25 14:00:36 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2023-2-1 19:22:31 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-11-26 16:05:20 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2023-6-6 16:34:06 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-11-25 17:26:29 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 278 Bytes | 2023-4-9 16:37:52 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-11-29 18:25:20 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2023-12-1 20:14:50 | ||
3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2023-2-22 17:08:01 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2023-2-14 10:17:42 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14 | 341 Bytes | 2023-12-14 18:59:20 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2023-7-23 13:41:37 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14 | 662 Bytes | 2023-11-25 9:06:34 | ||
7ms | 6.7 MiB | C++14 | 662 Bytes | 2023-6-28 16:06:08 | ||
28ms | 8.9 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2023-3-7 16:18:35 | ||
40ms | 34.2 MiB | C++14(O2) | 608 Bytes | 2023-4-5 21:47:03 |
- 1
信息
- ID
- 176
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 43
- 已通过
- 22
- 上传者