统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.5 MiB | C++14 | 305 Bytes | 2024-9-18 20:03:37 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2023-6-24 18:48:00 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2024-1-7 12:01:37 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 413 Bytes | 2023-5-19 21:36:19 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2023-2-1 19:08:53 | ||
9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2023-2-19 17:19:05 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++11 | 297 Bytes | 2023-4-13 18:57:53 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2023-2-3 15:32:42 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++98 | 290 Bytes | 2023-10-11 21:15:52 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 288 Bytes | 2024-7-23 15:16:04 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2023-3-24 19:54:45 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2024-8-17 19:11:38 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 429 Bytes | 2023-6-14 10:27:18 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2024-5-4 13:57:15 | ||
9ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 461 Bytes | 2023-2-25 14:30:08 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-9-22 20:53:43 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2023-10-10 18:17:45 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 297 Bytes | 2023-3-23 20:01:25 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2023-3-23 9:28:00 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++98 | 260 Bytes | 2023-3-24 19:54:59 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2023-7-23 13:14:15 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14 | 237 Bytes | 2023-4-12 21:35:32 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2023-10-15 13:03:25 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2023-4-5 19:15:37 | ||
9ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2023-10-22 16:49:07 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 262 Bytes | 2023-9-25 18:41:37 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2023-10-9 21:07:31 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 267 Bytes | 2023-10-16 14:57:54 | ||
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 423 Bytes | 2023-10-3 14:41:51 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-8-18 15:52:14 |
- 1
信息
- ID
- 170
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 69
- 已通过
- 30
- 上传者