统计
信息
- ID
- 1580
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 105
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 476 Bytes | 2026-3-21 0:16:17 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2026-3-21 14:04:02 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2026-3-21 13:41:54 | |
|
|
3ms | 6.3 MiB | C++14 | 161 Bytes | 2026-3-21 0:48:36 | |
|
|
34ms | 8.9 MiB | Python 2 | 18 Bytes | 2026-3-20 22:26:15 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。