统计
信息
- ID
- 1570
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 5
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13ms | 6.3 MiB | C++14 | 488 Bytes | 2026-3-20 22:53:15 | |
|
|
13ms | 6.3 MiB | C++14 | 412 Bytes | 2026-3-21 0:37:31 | |
|
|
14ms | 6.3 MiB | C++14 | 745 Bytes | 2026-3-21 16:36:58 | |
|
|
15ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2026-3-20 21:08:46 | |
|
|
15ms | 6.3 MiB | C++14 | 479 Bytes | 2026-3-21 15:47:30 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。