統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 6.5 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2025-1-18 14:16:12 | ||
| 14ms | 6.5 MiB | C++14 | 380 Bytes | 2025-1-17 14:51:15 | ||
| 14ms | 6.5 MiB | C++14 | 385 Bytes | 2025-1-18 14:15:16 | ||
| 14ms | 6.5 MiB | C++14 | 356 Bytes | 2025-1-17 13:08:34 | ||
| 14ms | 6.5 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2025-1-22 15:51:53 | ||
| 14ms | 6.2 MiB | C++14 | 330 Bytes | 2025-8-7 14:11:04 | ||
| 15ms | 6.2 MiB | C++14 | 371 Bytes | 2025-8-7 14:07:57 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++14 | 490 Bytes | 2025-1-22 15:46:43 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2025-2-13 19:44:42 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++14 | 401 Bytes | 2025-1-22 16:22:33 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 489 Bytes | 2026-2-6 17:08:48 | ||
| 15ms | 6.3 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2025-9-13 15:39:06 | ||
| 16ms | 6.2 MiB | C++14 | 334 Bytes | 2025-8-7 14:10:22 |
- 1
資訊
- ID
- 1287
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 6
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 18
- 已通過
- 13
- 上傳者