분석
정보
- ID
- 1224
- 시간
- 3000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 7
- 태그
- 제출 기록
- 18
- 맞았습니다.
- 5
- 아이디
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6399ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-3-9 7:12:46 | |
|
|
9038ms | 51.1 MiB | C++14 | 2.5 KiB | 2025-7-8 10:30:47 | |
|
|
10635ms | 8.2 MiB | C++14 | 3.1 KiB | 2024-11-4 19:55:02 | |
|
|
11745ms | 8.5 MiB | C++14 | 2.4 KiB | 2024-11-4 19:57:44 | |
|
|
16460ms | 14.3 MiB | C++14 | 2.6 KiB | 2024-11-4 19:54:51 |
CZOJ 계정으로 가입하면 CZOJ로 제공되는 모든 OJ를 이용하고 참여하실 수 있습니다.