统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2069ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2023-4-19 18:02:12 | ||
2181ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 2.5 KiB | 2023-4-19 18:05:50 | ||
2210ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2023-4-19 18:04:33 | ||
2236ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2023-4-19 18:03:09 | ||
2238ms | 46.1 MiB | C++14(O2) | 4.5 KiB | 2023-4-24 7:18:31 | ||
2317ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 2.4 KiB | 2023-4-17 7:16:58 | ||
2340ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2023-4-16 16:33:18 | ||
2700ms | 46.8 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2023-4-9 9:38:40 | ||
2765ms | 46.9 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2023-4-9 9:39:35 | ||
2772ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-16 16:43:26 | ||
2807ms | 46.9 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2023-4-9 14:25:17 | ||
2807ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-11 7:16:07 | ||
2874ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-16 16:29:06 | ||
2903ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-10 7:11:44 | ||
2929ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-11 7:10:38 | ||
2952ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2023-4-16 16:32:07 | ||
2962ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-16 16:51:02 | ||
2968ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-11 7:08:53 | ||
2972ms | 46.7 MiB | C++14(O2) | 3.3 KiB | 2023-4-9 14:25:11 | ||
3027ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-10 7:22:12 | ||
3035ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-10 18:56:22 | ||
3039ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-11 7:04:20 | ||
3044ms | 47.4 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2023-4-9 9:30:51 | ||
3081ms | 46.8 MiB | C++14(O2) | 3.2 KiB | 2023-4-10 21:15:29 | ||
3114ms | 66.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2023-4-10 21:12:49 | ||
3180ms | 66.1 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2023-4-10 21:33:27 | ||
3193ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2023-4-10 7:20:31 | ||
3216ms | 47.4 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2023-4-9 9:59:01 | ||
3250ms | 47.6 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2023-4-9 9:40:36 | ||
3283ms | 47.4 MiB | C++14(O2) | 3.9 KiB | 2023-4-9 9:17:57 | ||
3648ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2023-4-10 19:00:12 | ||
4760ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:03:45 | ||
4925ms | 46.5 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:58:18 | ||
4932ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:07:00 | ||
4939ms | 46.6 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:57:41 | ||
5000ms | 46.3 MiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2023-4-10 7:01:29 | ||
5099ms | 54 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:02:07 | ||
5434ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:06:27 | ||
5999ms | 46.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-4-9 22:01:20 | ||
6198ms | 27.3 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2023-4-8 15:04:14 | ||
6352ms | 27.2 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2023-4-8 15:05:01 | ||
6469ms | 27.3 MiB | C++14(O2) | 3 KiB | 2023-4-8 14:37:59 | ||
6624ms | 27.2 MiB | C++14(O2) | 3.1 KiB | 2023-4-8 15:03:29 | ||
7122ms | 27.3 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2023-4-8 14:16:51 | ||
7297ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 7 KiB | 2023-7-18 11:30:03 | ||
8064ms | 27 MiB | C++14(O2) | 790 Bytes | 2023-4-7 7:19:08 | ||
8122ms | 27.3 MiB | C++14(O2) | 2.6 KiB | 2023-4-8 13:38:49 | ||
8176ms | 26.9 MiB | C++14(O2) | 763 Bytes | 2023-4-7 7:10:04 | ||
8218ms | 27 MiB | C++14(O2) | 763 Bytes | 2023-4-20 19:14:52 | ||
8271ms | 27 MiB | C++14(O2) | 776 Bytes | 2023-4-7 7:05:43 |
信息
- ID
- 597
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 257
- 已通过
- 10
- 上传者