统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2026-7-7 11:56:48 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2024-9-5 18:14:37 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2024-8-15 22:08:39 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-4-13 18:01:30 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2024-5-27 19:30:14 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2025-9-6 16:24:09 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 103 Bytes | 2023-2-23 20:54:31 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-11-27 20:42:02 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 105 Bytes | 2024-12-3 17:09:27 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-9-11 21:03:07 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 772 Bytes | 2026-7-9 11:04:51 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2024-2-25 10:32:13 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11 | 113 Bytes | 2023-9-2 18:38:18 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-11-7 21:42:25 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2025-9-6 18:49:23 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2023-12-29 20:28:13 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2024-9-11 20:21:55 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-2-25 14:14:30 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-8-21 20:45:20 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2024-11-14 21:48:55 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2024-4-11 13:55:14 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2026-7-7 20:58:19 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2023-2-21 8:25:46 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++98 | 166 Bytes | 2023-4-5 15:33:13 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2025-8-13 15:32:33 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-8-22 20:41:19 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2023-8-26 15:21:01 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-2-25 19:16:01 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2025-11-9 16:23:37 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2023-7-16 14:09:16 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-3-20 18:39:59 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2026-7-12 11:52:15 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 128 Bytes | 2023-8-24 12:59:18 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2024-3-27 19:11:19 | ||
| 10ms | 6.2 MiB | C++14 | 101 Bytes | 2025-8-16 13:15:36 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-9-14 14:27:24 | ||
| 10ms | 6 MiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-2-2 13:08:19 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 512 Bytes | 2024-12-4 21:58:27 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-2-28 17:14:01 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14 | 135 Bytes | 2024-3-3 15:40:37 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2023-3-31 18:59:38 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2026-8-4 13:28:00 | ||
| 11ms | 6.3 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2025-9-12 18:04:01 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-2-28 17:14:01 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2024-2-25 12:11:31 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-8-22 21:13:51 | ||
| 12ms | 6.5 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2023-12-29 18:14:39 | ||
| 93ms | 9.2 MiB | Python 2 | 44 Bytes | 2023-12-9 15:40:07 | ||
| 96ms | 9.2 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2023-1-31 21:53:11 | ||
| 96ms | 8.9 MiB | Python 2 | 44 Bytes | 2024-3-7 21:33:21 |
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 457
- 已通过
- 343
- 上传者