统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
106ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2023-3-1 8:11:56 | ||
392ms | 8.5 MiB | C++98(O2) | 738 Bytes | 2024-8-16 10:42:40 | ||
415ms | 6.4 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-8-18 17:16:53 | ||
416ms | 6.5 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2024-2-27 18:33:27 | ||
425ms | 6.5 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2024-3-30 16:18:13 | ||
427ms | 6.4 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-8-18 17:16:30 | ||
430ms | 7.6 MiB | C++14(O2) | 735 Bytes | 2023-12-30 19:06:18 | ||
431ms | 6.4 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-8-16 17:30:28 | ||
431ms | 7.3 MiB | C++11(O2) | 717 Bytes | 2023-7-16 16:10:48 | ||
440ms | 6.5 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-7-16 16:31:17 | ||
443ms | 7.5 MiB | C++14 | 700 Bytes | 2024-7-14 16:42:15 | ||
446ms | 6.5 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-7-16 15:59:16 | ||
449ms | 7.4 MiB | C++14 | 746 Bytes | 2023-7-16 20:21:48 | ||
458ms | 6.5 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2024-5-14 19:46:17 | ||
463ms | 6.4 MiB | C++14 | 758 Bytes | 2023-8-16 18:06:08 | ||
466ms | 6.4 MiB | C++14 | 730 Bytes | 2023-8-16 17:45:14 | ||
471ms | 6.4 MiB | C++14 | 728 Bytes | 2023-8-16 17:17:03 | ||
475ms | 11.4 MiB | C++14 | 1.7 KiB | 2023-8-16 17:58:13 | ||
480ms | 6.5 MiB | C++14 | 685 Bytes | 2023-7-16 16:02:59 | ||
481ms | 15.6 MiB | C++14(O2) | 991 Bytes | 2023-2-13 8:15:34 | ||
483ms | 6.4 MiB | C++14 | 723 Bytes | 2023-8-16 18:04:06 | ||
484ms | 8.8 MiB | C++14 | 805 Bytes | 2023-7-16 16:05:00 | ||
498ms | 7.5 MiB | C++14 | 750 Bytes | 2024-7-14 16:36:38 | ||
509ms | 6.4 MiB | C++14 | 685 Bytes | 2023-8-18 18:48:19 | ||
528ms | 7.7 MiB | C++14 | 949 Bytes | 2024-7-14 16:45:49 | ||
536ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 953 Bytes | 2023-7-16 16:21:10 | ||
572ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2023-2-27 19:32:51 | ||
599ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2023-8-16 17:30:15 | ||
609ms | 11.5 MiB | C++14(O2) | 698 Bytes | 2023-2-27 19:49:04 | ||
615ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 721 Bytes | 2023-2-28 10:45:32 | ||
626ms | 6.5 MiB | C++14 | 658 Bytes | 2023-12-28 19:39:27 | ||
643ms | 7.6 MiB | C++14 | 628 Bytes | 2023-2-27 19:32:05 | ||
648ms | 6.5 MiB | C++14 | 720 Bytes | 2023-12-28 19:59:11 | ||
856ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 578 Bytes | 2024-7-14 16:40:00 | ||
870ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 679 Bytes | 2023-2-27 19:35:10 | ||
889ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 696 Bytes | 2024-7-19 21:13:25 | ||
892ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2023-2-27 19:49:53 | ||
908ms | 6.5 MiB | C++11 | 700 Bytes | 2023-12-27 19:46:45 | ||
910ms | 7.4 MiB | C++14(O2) | 579 Bytes | 2024-7-14 16:50:37 | ||
911ms | 6.4 MiB | C++14 | 620 Bytes | 2023-8-16 18:39:19 | ||
912ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2023-2-28 10:32:04 | ||
914ms | 7.5 MiB | C++14(O2) | 711 Bytes | 2023-3-1 18:27:22 | ||
915ms | 7.5 MiB | C++14 | 718 Bytes | 2023-12-27 19:15:49 | ||
917ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 672 Bytes | 2023-12-28 19:52:18 | ||
917ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 791 Bytes | 2023-2-27 19:34:24 | ||
920ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2023-2-27 19:37:03 | ||
921ms | 8.7 MiB | C++14(O2) | 707 Bytes | 2023-2-27 19:44:37 | ||
927ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 690 Bytes | 2024-7-14 16:30:33 | ||
927ms | 7.5 MiB | C++14 | 652 Bytes | 2024-7-14 16:06:14 | ||
928ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2023-2-27 19:26:44 |
信息
- ID
- 467
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 134
- 已通过
- 86
- 上传者