统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 6.1 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2025-3-24 20:44:18 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-10-29 22:05:19 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-3-13 19:06:01 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2023-2-25 17:39:59 | ||
| 7ms | 6.6 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-7-2 19:47:38 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-12-4 21:07:04 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-7-10 11:06:38 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2023-2-8 16:59:05 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 168 Bytes | 2023-8-1 10:30:36 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2023-2-16 9:04:10 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2023-9-24 14:12:34 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++11(O2) | 766 Bytes | 2026-7-9 11:06:29 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2024-5-9 19:51:23 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-7-8 10:51:44 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2023-6-10 13:44:16 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2023-10-1 15:57:12 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2025-9-13 10:27:24 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2024-9-10 18:55:27 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2024-11-2 15:16:16 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-4-1 13:48:20 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-25 12:05:20 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2025-9-6 15:08:46 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-12-29 18:16:34 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-4-21 10:35:30 | ||
| 7ms | 6.6 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2024-7-3 14:03:37 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14 | 97 Bytes | 2025-8-16 13:15:08 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2023-9-24 9:42:15 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-9-11 21:01:07 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-2-25 19:13:56 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-2-13 8:44:35 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2024-7-20 15:19:47 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-11-20 20:15:02 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-7-7 11:59:34 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2025-10-18 12:42:07 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-11-11 14:33:32 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-8-8 16:21:08 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2026-8-4 13:26:26 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2024-3-1 21:37:21 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2024-3-14 19:28:18 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2026-7-12 13:51:28 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2024-3-18 18:14:40 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2024-2-28 17:13:02 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2025-9-26 19:42:49 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14 | 122 Bytes | 2025-9-6 18:46:09 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 119 Bytes | 2024-8-17 14:07:46 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2024-9-10 18:28:39 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-2-25 16:52:36 | ||
| 71ms | 8.9 MiB | Python 2 | 40 Bytes | 2024-3-7 21:32:55 | ||
| 71ms | 8.9 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2023-1-31 18:49:27 | ||
| 71ms | 8.9 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2023-2-1 20:31:53 |
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 432
- 已通过
- 348
- 上传者