统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 6.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2023-8-15 21:21:07 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 342 Bytes | 2023-7-16 21:36:09 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2023-2-13 19:50:17 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2023-3-16 8:03:48 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-7-11 16:57:14 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2023-2-7 18:59:31 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2023-2-13 19:54:17 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 487 Bytes | 2023-2-15 19:49:42 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2023-6-29 13:23:14 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2023-7-13 19:55:11 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2023-7-19 19:33:12 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 260 Bytes | 2024-10-2 15:20:20 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2023-7-17 22:33:43 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 374 Bytes | 2024-2-25 20:51:30 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14 | 295 Bytes | 2023-8-5 20:50:46 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 736 Bytes | 2024-1-4 18:58:56 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++98(O2) | 368 Bytes | 2024-8-10 11:35:11 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 717 Bytes | 2023-2-16 8:53:18 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2023-2-23 10:31:08 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 354 Bytes | 2024-7-11 19:03:32 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 442 Bytes | 2023-6-30 8:38:06 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2023-7-11 11:25:18 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2023-12-14 20:02:09 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++98 | 476 Bytes | 2023-2-7 16:44:36 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 463 Bytes | 2024-5-1 18:31:23 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2023-6-28 16:12:24 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2023-8-16 16:38:10 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 252 Bytes | 2023-12-16 17:03:33 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14 | 338 Bytes | 2023-7-17 20:20:42 | ||
6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2024-7-11 16:12:28 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2023-7-15 20:21:16 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-6-29 13:22:01 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-3-15 8:56:54 | ||
6ms | 6.4 MiB | C++14 | 651 Bytes | 2023-12-19 13:01:13 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 1002 Bytes | 2023-3-2 9:14:31 | ||
7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2023-2-13 19:31:51 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2023-3-1 17:01:24 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 407 Bytes | 2024-7-13 15:45:24 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2023-3-23 8:35:43 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-12-24 17:30:19 | ||
7ms | 6.1 MiB | C++98 | 258 Bytes | 2023-2-8 17:00:56 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2024-4-29 18:12:58 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++14 | 220 Bytes | 2023-8-15 22:04:29 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2023-2-21 19:30:33 | ||
7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2023-3-5 9:24:42 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-2-21 15:44:31 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-2-28 17:26:35 | ||
7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2023-2-7 20:20:00 | ||
7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2023-2-9 18:41:19 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++14 | 367 Bytes | 2024-11-27 19:45:39 |
信息
- ID
- 357
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 52
- 上传者