统计
信息
- ID
- 1027
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 88
- 已通过
- 54
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-7-12 21:00:21 | |
|
|
10ms | 6.3 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-10-24 19:02:57 | |
|
|
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-7-12 9:11:09 | |
|
|
10ms | 6.2 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2025-7-1 14:15:16 | |
|
|
10ms | 6.5 MiB | C++14 | 175 Bytes | 2024-10-20 14:49:08 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。