统计
信息
- ID
- 1003
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 85
- 已通过
- 54
- 上传者
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16ms | 6.5 MiB | C++14 | 166 Bytes | 2024-7-6 13:17:35 | |
|
|
17ms | 6.3 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2025-10-12 17:38:45 | |
|
|
17ms | 6.5 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-11-17 12:54:31 | |
|
|
17ms | 6.1 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2025-5-15 19:01:24 | |
|
|
18ms | 6.1 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2025-7-23 8:41:03 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。