| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 8144 | P58B Coins | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8143 | P58C Trees | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8142 | P58D Calendar | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8141 | P58E Expression | 0 / 0 | 9 | |
| 8140 | P59A Word | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8139 | P59B Fortune Telling | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8138 | P59C Title | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8137 | P59D Team Arrangement | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8136 | P59E Shortest Path | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8135 | P60A Where Are My Flakes? | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8134 | P60B Serial Time! | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8133 | P60C Mushroom Strife | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8132 | P60D Savior | 0 / 0 | 9 | |
| 8131 | P60E Mushroom Gnomes | 0 / 0 | 10 | |
| 8130 | P61A Ultra-Fast Mathematician | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8129 | P61B Hard Work | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8128 | P61C Capture Valerian | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8127 | P61D Eternal Victory | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8126 | P61E Enemy is weak | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8125 | P62A A Student's Dream | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8124 | P62B Tyndex.Brome | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8123 | P62C Inquisition | 0 / 0 | 8 | |
| 8122 | P62D Wormhouse | 0 / 0 | 8 | |
| 8121 | P62E World Evil | 0 / 0 | 10 | |
| 8120 | P63A Sinking Ship | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8119 | P63B Settlers' Training | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8118 | P63C Bulls and Cows | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8117 | P63D Dividing Island | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8116 | P63E Sweets Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8115 | P64A Factorial | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8114 | P64B Expression | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8113 | P64C Table | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8112 | P64D Presents | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8111 | P64E Prime Segment | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8110 | P64F Domain | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8109 | P64G Path Canonization | 0 / 0 | 8 | |
| 8108 | P64H Table Bowling | 0 / 0 | 8 | |
| 8107 | P64I Sort the Table | 0 / 0 | 9 | |
| 8106 | P65A Harry Potter and Three Spells | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8105 | P65B Harry Potter and the History of Magic | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8104 | P65C Harry Potter and the Golden Snitch | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8103 | P65D Harry Potter and the Sorting Hat | 0 / 0 | 8 | |
| 8102 | P65E Harry Potter and Moving Staircases | 0 / 0 | 10 | |
| 8101 | P66A Petya and Java | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
| 8100 | P66B Petya and Countryside | 0 / 0 | 普及/提高- | |
| 8099 | P66C Petya and File System | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8098 | P66D Petya and His Friends | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
| 8097 | P66E Petya and Post | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
| 8096 | P67A Partial Teacher | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
| 8095 | P67B Restoration of the Permutation | 0 / 0 | 省选/NOI- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。