ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
8394 | P12B Correct Solution? | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8393 | P12C Fruits | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8392 | P12D Ball | 0 / 0 | 9 | |
8391 | P12E Start of the season | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8390 | P13A Numbers | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8389 | P13B Letter A | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8388 | P13C Sequence | 0 / 0 | 8 | |
8387 | P13D Triangles | 0 / 0 | 10 | |
8386 | P13E Holes | 0 / 0 | 10 | |
8385 | P14A Letter | 1 / 2 | 普及/提高- | |
8384 | P14B Young Photographer | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8383 | P14C Four Segments | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8382 | P14D Two Paths | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8381 | P14E Camels | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8380 | P15A Cottage Village | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8379 | P15B Laser | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8378 | P15C Industrial Nim | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8377 | P15D Map | 0 / 0 | 9 | |
8376 | P15E Triangles | 0 / 0 | 10 | |
8375 | P16A Flag | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8374 | P16B Burglar and Matches | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8373 | P16C Monitor | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8372 | P16D Logging | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8371 | P16E Fish | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8370 | P17A Noldbach problem | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8369 | P17B Hierarchy | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8368 | P17C Balance | 0 / 0 | 9 | |
8367 | P17D Notepad | 0 / 0 | 9 | |
8366 | P17E Palisection | 0 / 0 | 10 | |
8365 | P18A Triangle | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8364 | P18B Platforms | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8363 | P18C Stripe | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8362 | P18D Seller Bob | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8361 | P18E Flag 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8360 | P19A World Football Cup | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8359 | P19B Checkout Assistant | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8358 | P19C Deletion of Repeats | 0 / 0 | 8 | |
8357 | P19D Points | 0 / 0 | 10 | |
8356 | P19E Fairy | 0 / 0 | 10 | |
8355 | P20A BerOS file system | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8354 | P20B Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8353 | P20C Dijkstra? | 1 / 1 | 普及/提高- | |
8352 | P21A Jabber ID | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8351 | P21B Intersection | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8350 | P21C Stripe 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8349 | P21D Traveling Graph | 0 / 0 | 9 | |
8348 | P22A Second Order Statistics | 0 / 0 | 普及/提高- | |
8347 | P22B Bargaining Table | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8346 | P22C System Administrator | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8345 | P22D Segments | 0 / 0 | 省选/NOI- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。