ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
8440 | P2B The least round way | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8431 | P4D Mysterious Present | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8428 | P5C Longest Regular Bracket Sequence | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8422 | P6D Lizards and Basements 2 | 0 / 0 | 10 | |
8416 | P7E Defining Macros | 0 / 0 | 10 | |
8413 | P8C Looking for Order | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8411 | P8E Beads | 0 / 0 | 10 | |
8407 | P9D How many trees? | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8404 | P10B Cinema Cashier | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8402 | P10D LCIS | 0 / 0 | 10 | |
8397 | P11D A Simple Task | 0 / 0 | 8 | |
8396 | P11E Forward, march! | 0 / 0 | 10 | |
8388 | P13C Sequence | 0 / 0 | 8 | |
8387 | P13D Triangles | 0 / 0 | 10 | |
8382 | P14D Two Paths | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8381 | P14E Camels | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8376 | P15E Triangles | 0 / 0 | 10 | |
8371 | P16E Fish | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8368 | P17C Balance | 0 / 0 | 9 | |
8362 | P18D Seller Bob | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8361 | P18E Flag 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8359 | P19B Checkout Assistant | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8350 | P21C Stripe 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8347 | P22B Bargaining Table | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8339 | P23E Tree | 0 / 0 | 9 | |
8335 | P24D Broken robot | 0 / 0 | 9 | |
8319 | P27E Number With The Given Amount Of Divisors | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8316 | P28C Bath Queue | 0 / 0 | 8 | |
8315 | P28D Don't fear, DravDe is kind | 0 / 0 | 9 | |
8306 | P30C Shooting Gallery | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8299 | P31E TV Game | 0 / 0 | 9 | |
8280 | P35D Animals | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8270 | P37D Lesson Timetable | 0 / 0 | 8 | |
8264 | P38E Let's Go Rolling! | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8263 | P38F Smart Boy | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8261 | P38H The Great Marathon | 0 / 0 | 9 | |
8258 | P39C Moon Craters | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8256 | P39E What Has Dirichlet Got to Do with That? | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8241 | P41D Pawn | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8225 | P44E Anfisa the Monkey | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8222 | P44H Phone Number | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8218 | P45B School | 0 / 0 | 8 | |
8205 | P46E Comb | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8193 | P48E Ivan the Fool VS Gorynych the Dragon | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8191 | P48G Galaxy Union | 0 / 0 | 10 | |
8186 | P49D Game | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8185 | P49E Common ancestor | 0 / 0 | 8 | |
8181 | P50D Bombing | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8174 | P51F Caterpillar | 0 / 0 | 10 | |
8166 | P53E Dead Ends | 0 / 0 | 9 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。