ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
7894 | P113B Petr# | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7893 | P113C Double Happiness | 0 / 0 | 8 | |
7892 | P113D Museum | 0 / 0 | 10 | |
7891 | P113E Sleeping | 0 / 0 | 10 | |
7890 | P114A Cifera | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7889 | P114B PFAST Inc. | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7888 | P115A Party | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7887 | P115B Lawnmower | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7886 | P115C Plumber | 0 / 0 | 8 | |
7885 | P115D Unambiguous Arithmetic Expression | 0 / 0 | 10 | |
7884 | P115E Linear Kingdom Races | 0 / 0 | 9 | |
7883 | P116A Tram | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7882 | P116B Little Pigs and Wolves | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7881 | P117A Elevator | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7880 | P117B Very Interesting Game | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7879 | P117C Cycle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7878 | P117D Not Quick Transformation | 0 / 0 | 9 | |
7877 | P117E Tree or not Tree | 0 / 0 | 10 | |
7876 | P118A String Task | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7875 | P118B Present from Lena | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7874 | P118C Fancy Number | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7873 | P118D Caesar's Legions | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7872 | P118E Bertown roads | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7871 | P119A Epic Game | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7870 | P119B Before Exam | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7869 | P119C Education Reform | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7868 | P119D String Transformation | 0 / 0 | 9 | |
7867 | P119E Alternative Reality | 0 / 0 | 9 | |
7866 | P120A Elevator | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7865 | P120B Quiz League | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7864 | P120C Winnie-the-Pooh and honey | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7863 | P120D Three Sons | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7862 | P120E Put Knight! | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7861 | P120F Spiders | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7860 | P120G Boom | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7859 | P120H Brevity is Soul of Wit | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7858 | P120I Luck is in Numbers | 0 / 0 | 8 | |
7857 | P120J Minimum Sum | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7856 | P121A Lucky Sum | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7855 | P121B Lucky Transformation | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7854 | P121C Lucky Permutation | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7853 | P121D Lucky Segments | 0 / 0 | 9 | |
7852 | P121E Lucky Array | 0 / 0 | 9 | |
7851 | P122A Lucky Division | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7850 | P122B Lucky Substring | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7849 | P123A Prime Permutation | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7848 | P123B Squares | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7847 | P123C Brackets | 0 / 0 | 8 | |
7846 | P123D String | 0 / 0 | 8 | |
7845 | P123E Maze | 0 / 0 | 9 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。