ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
7744 | P148C Terse princess | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7743 | P148D Bag of mice | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7742 | P148E Porcelain | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7741 | P149A Business trip | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7740 | P149B Martian Clock | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7739 | P149C Division into Teams | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7738 | P149D Coloring Brackets | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7737 | P149E Martian Strings | 0 / 0 | 8 | |
7736 | P150A Win or Freeze | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7735 | P150B Quantity of Strings | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7734 | P150C Smart Cheater | 0 / 0 | 8 | |
7733 | P150D Mission Impassable | 0 / 0 | 10 | |
7732 | P150E Freezing with Style | 0 / 0 | 10 | |
7731 | P151A Soft Drinking | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7730 | P151B Phone Numbers | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7729 | P152A Marks | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7728 | P152B Steps | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7727 | P152C Pocket Book | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7726 | P152D Frames | 0 / 0 | 10 | |
7725 | P152E Garden | 0 / 0 | 9 | |
7724 | P153A A + B | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7723 | P153B Binary notation | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7722 | P153C Caesar Cipher | 0 / 0 | 8 | |
7721 | P153D Date Change | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7720 | P153E Euclidean Distance | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7719 | P154A Hometask | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7718 | P154B Colliders | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7717 | P154C Double Profiles | 0 / 0 | 8 | |
7716 | P154D Flatland Fencing | 0 / 0 | 9 | |
7715 | P154E Martian Colony | 0 / 0 | 10 | |
7714 | P155A I_love_%username% | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7713 | P155B Combination | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7712 | P156A Message | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7711 | P156B Suspects | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7710 | P156C Cipher | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7709 | P156D Clues | 0 / 0 | 9 | |
7708 | P156E Mrs | 0 / 0 | 10 | |
7707 | P157A Game Outcome | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7706 | P157B Trace | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7705 | P158A Next Round | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7704 | P158B Taxi | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7703 | P158C Cd and pwd commands | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7702 | P158D Ice Sculptures | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7701 | P158E Phone Talks | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7700 | P159A Friends or Not | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7699 | P159B Matchmaker | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7698 | P159C String Manipulation 1.0 | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7697 | P159D Palindrome pairs | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7696 | P159E Zebra Tower | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7695 | P160A Twins | 0 / 0 | 普及/提高- |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。