ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3615 | ADAPARTY Ada and Party | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3647 | ADAPHOTO Ada and Terramorphing | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3610 | ADAPOWER Ada and Power | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3551 | ADASEA Ada and Island | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3316 | BALLSUM Ball sum | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3909 | BANSTAND Colored Development | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3876 | BLINDESC Blind Escape II | 0 / 0 | 暂无评定 | |
2527 | LOOPEXP Loop Expectation | 0 / 0 | 暂无评定 | |
926 | MCIRGAME Point Connection Game in a Circle | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3878 | NBLINDESC Not So Blind Escape | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3893 | RANAGIC Random Magic Trick | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1051 | REPAIR1 Repair the Door | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3580 | ZCR Zen And His Crush | 0 / 0 | 暂无评定 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。