ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3493 | ADACITY Ada and Cities | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3492 | ADAPATH Ada and Path | 0 / 0 | 暂无评定 | |
2806 | BANKROB Bank robbery | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1955 | BCAKE Birthday Cake | 0 / 0 | 暂无评定 | |
468 | COCONUTS Coconuts | 0 / 0 | 暂无评定 | |
847 | DISJPATH Disjoint Paths | 0 / 0 | 暂无评定 | |
984 | FASTFLOW Fast Maximum Flow | 0 / 0 | 暂无评定 | |
235 | GREED Greedy island | 0 / 0 | 暂无评定 | |
353 | IM Intergalactic Map | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1017 | MATCHING Fast Maximum Matching | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1075 | MOBIVINA MobiZone vs VinaGone | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1023 | MSE06I "Shortest" pair of paths | 0 / 0 | 暂无评定 | |
888 | MTOTALF Total Flow | 0 / 0 | 暂无评定 | |
193 | NETADMIN Smart Network Administrator | 0 / 0 | 暂无评定 | |
150 | POTHOLE Potholers | 0 / 0 | 暂无评定 | |
3157 | SELLPHN2 Mobile Company 2 | 0 / 0 | 暂无评定 | |
1066 | SHOP2 Shopping II | 0 / 0 | 暂无评定 | |
239 | TAXI Taxi | 0 / 0 | 暂无评定 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。