ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
8442 | P1C Ancient Berland Circus | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8427 | P5D Follow Traffic Rules | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8391 | P12E Start of the season | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8279 | P35E Parade | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8263 | P38F Smart Boy | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8258 | P39C Moon Craters | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8212 | P45H Road Problem | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8193 | P48E Ivan the Fool VS Gorynych the Dragon | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8181 | P50D Bombing | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8162 | P54D Writing a Song | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8152 | P56D Changing a String | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8133 | P60C Mushroom Strife | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8104 | P65C Harry Potter and the Golden Snitch | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8054 | P74C Chessboard Billiard | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8045 | P76B Mice | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8038 | P77C Beavermuncher-0xFF | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8020 | P81D Polycarp's Picture Gallery | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7942 | P100H Battleship | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7929 | P103D Time to Raid Cowavans | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7917 | P106E Space Rescuers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7900 | P111C Petya and Spiders | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7829 | P128B String | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7806 | P132B Piet | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7804 | P132D Constants in the language of Shakespeare | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7753 | P145C Lucky Subsequence | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7720 | P153E Euclidean Distance | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7673 | P163C Conveyor | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7662 | P165D Beard Graph | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7659 | P166B Polygons | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7589 | P178D3 Magic Squares | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7538 | P190E Counter Attack | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7474 | P207C1 Game with Two Trees | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7467 | P207D4 The Beaver's Problem - 3 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7465 | P207D6 The Beaver's Problem - 3 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7470 | P207D10 The Beaver's Problem - 3 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7457 | P208E Blood Cousins | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7455 | P209B Pixels | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7451 | P212C Cowboys | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7439 | P215C Crosses | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7437 | P215E Periodical Numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7430 | P217B Blackboard Fibonacci | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7417 | P220C Little Elephant and Shifts | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7396 | P225E Unsolvable | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7392 | P226D The table | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7385 | P228D Zigzag | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7380 | P229D Towers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7372 | P231E Cactus | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7342 | P238C World Eater Brothers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7325 | P242D Dispute | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7275 | P254E Dormitory | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。