ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
8440 | P2B The least round way | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8413 | P8C Looking for Order | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8403 | P10C Digital Root | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8389 | P13B Letter A | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8378 | P15C Industrial Nim | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8362 | P18D Seller Bob | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8361 | P18E Flag 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8354 | P20B Equation | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8351 | P21B Intersection | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8350 | P21C Stripe 2 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8326 | P26C Parquet | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8319 | P27E Number With The Given Amount Of Divisors | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8310 | P29D Ant on the Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8300 | P31D Chocolate | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8290 | P33D Knights | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8284 | P34E Collisions | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8260 | P39A C*++ Calculations | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8256 | P39E What Has Dirichlet Got to Do with That? | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8231 | P43D Journey | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8220 | P44J Triminoes | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8215 | P45E Director | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8200 | P47C Crossword | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8182 | P50C Happy Farm 5 | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8163 | P54C First Digit Law | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8142 | P58D Calendar | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8137 | P59D Team Arrangement | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8136 | P59E Shortest Path | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8128 | P61C Capture Valerian | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8116 | P63E Sweets Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8110 | P64F Domain | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8097 | P66E Petya and Post | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8084 | P69C Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8061 | P73B Need For Brake | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8048 | P75D Big Maximum Sum | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8033 | P78C Beaver Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8016 | P82C General Mobilization | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8015 | P82D Two out of Three | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7994 | P87C Interesting Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7937 | P101C Vectors | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7906 | P109D Lucky Sorting | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7894 | P113B Petr# | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7879 | P117C Cycle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7872 | P118E Bertown roads | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7869 | P119C Education Reform | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7835 | P126C E-reader Display | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7828 | P128C Games with Rectangle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7827 | P128D Numbers | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7808 | P131F Present to Mom | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7786 | P137E Last Chance | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7721 | P153D Date Change | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。