ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
8406 | P9E Interesting Graph and Apples | 0 / 0 | 8 | |
8382 | P14D Two Paths | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8369 | P17B Hierarchy | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8356 | P19E Fairy | 0 / 0 | 10 | |
8344 | P22E Scheme | 0 / 0 | 8 | |
8322 | P27B Tournament | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8320 | P27D Ring Road 2 | 0 / 0 | 8 | |
8317 | P28B pSort | 1 / 1 | 提高+/省选- | |
8311 | P29C Mail Stamps | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8310 | P29D Ant on the Tree | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8300 | P31D Chocolate | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8285 | P34D Road Map | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8281 | P35C Fire Again | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
8235 | P42E Baldman and the military | 0 / 0 | 10 | |
8174 | P51F Caterpillar | 0 / 0 | 10 | |
8150 | P57A Square Earth? | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8134 | P60B Serial Time! | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
8133 | P60C Mushroom Strife | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8127 | P61D Eternal Victory | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
8122 | P62D Wormhouse | 0 / 0 | 8 | |
8116 | P63E Sweets Game | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8103 | P65D Harry Potter and the Sorting Hat | 0 / 0 | 8 | |
8102 | P65E Harry Potter and Moving Staircases | 0 / 0 | 10 | |
8059 | P73D FreeDiv | 0 / 0 | 8 | |
8054 | P74C Chessboard Billiard | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8038 | P77C Beavermuncher-0xFF | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8019 | P81E Pairs | 0 / 0 | 10 | |
8016 | P82C General Mobilization | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
8004 | P85C Petya and Tree | 0 / 0 | 8 | |
7993 | P87D Beautiful Road | 0 / 0 | 8 | |
7957 | P97E Leaders | 0 / 0 | 8 | |
7942 | P100H Battleship | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7931 | P103B Cthulhu | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7916 | P107A Dorm Water Supply | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7888 | P115A Party | 0 / 0 | 普及/提高- | |
7879 | P117C Cycle | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7872 | P118E Bertown roads | 0 / 0 | NOI/NOI+/CTSC | |
7845 | P123E Maze | 0 / 0 | 9 | |
7830 | P128A Statues | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7824 | P129B Students and Shoelaces | 0 / 0 | 普及+/提高 | |
7810 | P131D Subway | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7799 | P134B Pairs of Numbers | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7794 | P135D Cycle | 0 / 0 | 9 | |
7757 | P144D Missile Silos | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7735 | P150B Quantity of Strings | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7692 | P160D Edges in MST | 0 / 0 | 8 | |
7687 | P161D Distance in Tree | 0 / 0 | 省选/NOI- | |
7671 | P163E e-Government | 0 / 0 | 10 | |
7670 | P164A Variable, or There and Back Again | 0 / 0 | 提高+/省选- | |
7661 | P165E Compatible Numbers | 0 / 0 | 8 |
注册一个 CZOJ 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。